Коефиценти
| Betfair | bet365 | bg_bwin | Pinnacle | 1xBet | William Hill | 188BET | 10Bet | 18bet | bet-at-home | Betsafe | Sportingbet | ComeOn | Marathonbet | Jetbull | NordicBet | Interwetten | Leonbets | Betclic | Bethard | BoyleSports | youwin | Intertops | Betfred | Betway | Betsson | Expekt | Unibet | BetVictor | Titanbet | 888sport | SBOBET | Coolbet |
---|
над 0.5 гола | 1.07 | | 1.05 | | 1.03 | | 1.05 | 1.08 | | 1.05 | | | 1.08 | | 1.03 | | | | 1.05 | 1.08 | | | | | 1.05 | | 1.05 | | | | 1.05 | | 1.04 |
u+0.5 | 8.5 | | 7.75 | | 9.1 | | 10 | 8 | | 7.2 | | | 8 | | 8.5 | | | | 10 | 7.5 | | | | | 8 | | 10 | | | | 10.5 | | 8.4 |
над 1 гола | | | | | 1.05 | | | | | | | | | 1.05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
под 1 гол | | | | | 7.6 | | | | | | | | | 7.6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
над 1.5 гола | 1.29 | | 1.34 | 1.34 | 1.32 | | | 1.36 | | 1.31 | 1.33 | | 1.36 | 1.32 | 1.31 | 1.33 | 1.33 | | 1.32 | 1.34 | | | | | 1.33 | 1.33 | 1.32 | | 1.33 | | 1.29 | | 1.3 |
под 1.5 гола | 3.25 | | 3 | 3.31 | 3.1 | | | 2.95 | | 3.05 | 3.1 | | 2.95 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.05 | | 3.12 | 2.85 | | | | | 3 | 3.1 | 3.12 | | 3.25 | | 3.4 | | 3.21 |
над 2 гола | | | | 1.55 | 1.53 | | | | | | | | | 1.53 | 1.48 | | | 1.55 | | | | | | | | | | | | | | | |
под 2 гола | | | | 2.5 | 2.4 | | | | | | | | | 2.4 | 2.4 | | | 2.53 | | | | | | | | | | | | | | | |
над 2.5 гола | 2 | | 2 | 2.08 | 2.02 | | 2.02 | 2 | | 1.97 | 2 | | 2 | 2.07 | 1.97 | 2 | 1.95 | 2.05 | 1.99 | 1.95 | | | | | 2 | 2 | 1.99 | | 2 | | 1.98 | 2.01 | 2.01 |
под 2.5 гола | 1.8 | | 1.72 | 1.78 | 1.74 | | 1.8 | 1.74 | | 1.72 | 1.75 | | 1.74 | 1.79 | 1.73 | 1.75 | 1.75 | 1.81 | 1.73 | 1.71 | | | | | 1.73 | 1.75 | 1.73 | | 1.78 | | 1.78 | 1.77 | 1.72 |
над 3 гола | | | | | 2.9 | | | | | | | | | 2.9 | | | | 2.95 | | | | | | | | | | | | | | | |
под 3 гола | | | | | 1.38 | | | | | | | | | 1.38 | | | | 1.43 | | | | | | | | | | | | | | | |
над 3.5 гола | 3.25 | | 3.5 | 3.89 | 3.54 | | | 3.35 | | 3.35 | 3.75 | | 3.35 | 3.55 | 3.4 | 3.75 | 3.4 | | 3.42 | 3.2 | | | | | 3.3 | 3.75 | 3.42 | | 3.6 | | 3.65 | | 3.77 |
под 3.5 гола | 1.29 | | 1.26 | 1.27 | 1.25 | | | 1.29 | | 1.26 | 1.25 | | 1.29 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.27 | | 1.27 | 1.28 | | | | | 1.29 | 1.25 | 1.27 | | 1.29 | | 1.27 | | 1.23 |
над 4 гола | | | | | 6.1 | | | | | | | | | 6.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
под 4 гола | | | | | 1.08 | | | | | | | | | 1.08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
над 4.5 | 6.5 | | 6.5 | | 6.8 | | | 6.5 | | 6 | | | 6.5 | | 6 | | 6 | | 6.3 | 6 | | | | | 6 | | 6.3 | | 7.5 | | 7.5 | | 6.5 |
под 4.5 гола | 1.08 | | 1.08 | | 1.07 | | | 1.11 | | 1.08 | | | 1.11 | | 1.07 | | 1.1 | | 1.09 | 1.1 | | | | | 1.09 | | 1.09 | | 1.08 | | 1.09 | | 1.08 |
над 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
под 5 гола | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
над 5.5 | 11 | | | | 12 | 12 | | 14 | | | | | 14 | | 11 | | | | 10 | 13 | | | | | | | 10 | | 12 | | | | 11.1 |
под 5.5 гола | 1.02 | | | | 1.03 | 1.02 | | 1.04 | | | | | 1.04 | | 1.01 | | | | 1.02 | 1.03 | | | | | | | 1.02 | | 1.03 | | | | 1.01 |
* Последно обновяване на коефициентите: 2021-02-28 11:04:10.
Форма
Defensor Sp.

Класиране в Primera Division : 15
Треньор: Perez Perdigon Gregorio Elso
Defensor Sp. - 0 L 3 - Liverpool M.
CA Cerro - 0 D 0 - Defensor Sp.
Defensor Sp. - 2 D 2 - Fenix
Progreso - 3 D 3 - Defensor Sp.
Defensor Sp. - 3 W 2 - Plaza Colonia
Стартов състав
Дата: 2021-03-01 Час: 00:15:00 Държава: Uruguay Лига: Primera Division Danubio

Класиране в Primera Division : 12
Треньор: Ramos Leonardo
Danubio - 2 W 1 - CA Cerro
Fenix - 1 D 1 - Danubio
Danubio - 0 L 1 - Progreso
Plaza Colonia - 3 L 0 - Danubio
Danubio - 0 L 4 - Montevideo City
Стартов състав
Статистика
Картони
Mallo Blanco F.
14 мин. жълт картон
52 мин. жълт картон
Victorino M.
Zeballos E.
58 мин. жълт картон
74 мин. жълт картон
Rodriguez S.
87 мин. жълт картон
Mederos S.
Mallo Blanco F.
90+1 мин. червен картон
90+3 мин. жълт картон
Comachi M.