Коефиценти
| Betfair | bet365 | bg_bwin | Pinnacle | 1xBet | William Hill | 188BET | 10Bet | 18bet | bet-at-home | Betsafe | Sportingbet | ComeOn | Marathonbet | Jetbull | NordicBet | Interwetten | Leonbets | Betclic | Bethard | BoyleSports | youwin | Intertops | Betfred | Betway | Betsson | Expekt | Unibet | BetVictor | Titanbet | 888sport | SBOBET | Coolbet |
---|
над 0.5 гола | 1.1 | 1.1 | 1.11 | 1.11 | 1.07 | 1.11 | 1.11 | 1.14 | | 1.1 | | | | 1.06 | | | 1.1 | | 1.11 | 1.13 | | 1.09 | | | | | 1.11 | | | | | | 1.09 |
u+0.5 | 6 | 7 | 5.5 | 6.63 | 6.8 | 6 | 6.2 | 5.5 | | 5.8 | | | | 6.95 | | | 6 | | 6.15 | 5.25 | | 5.5 | | | | | 6.15 | | | | | | 6.51 |
над 1 гола | | | | | 1.16 | | | | | | | | | 1.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
под 1 гол | | | | | 4.64 | | | | | | | | | 4.65 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
над 1.5 гола | 1.44 | 1.5 | 1.48 | 1.47 | 1.49 | 1.5 | | 1.51 | | 1.46 | 1.47 | | | 1.49 | | | 1.45 | 1.53 | 1.47 | 1.49 | | 1.45 | 1.45 | 1.5 | 1.48 | 1.47 | 1.47 | | 1.5 | | | | 1.45 |
под 1.5 гола | 2.63 | 2.5 | 2.5 | 2.67 | 2.51 | 2.5 | | 2.4 | | 2.55 | 2.55 | | | 2.51 | | | 2.55 | 2.59 | 2.56 | 2.35 | | 2.45 | 2.55 | 2.5 | 2.5 | 2.55 | 2.56 | | 2.55 | | | | 2.63 |
над 2 гола | | 1.9 | | 1.88 | 1.86 | | 1.91 | 1.86 | | | | | | 1.87 | | | | 1.92 | | 1.83 | | | | | | | | | | | | 1.98 | |
под 2 гола | | 1.95 | | 1.94 | 1.93 | | 1.91 | 1.89 | | | | | | 1.91 | | | | 1.92 | | 1.85 | | | | | | | | | | | | 1.86 | |
над 2.5 гола | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.59 | 2.58 | 2.5 | | 2.4 | | 2.46 | 2.4 | | | 2.58 | | | 2.4 | 2.59 | 2.49 | 2.3 | | 2.35 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.49 | | | | | | 2.55 |
под 2.5 гола | 1.53 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.55 | 1.5 | | 1.54 | | 1.49 | 1.53 | | | 1.55 | | | 1.5 | 1.53 | 1.5 | 1.5 | | 1.48 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.53 | 1.5 | | | | | | 1.48 |
над 3 гола | | | | | 3.86 | | | | | | | | | 3.86 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
под 3 гола | | | | | 1.25 | | | | | | | | | 1.25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
над 3.5 гола | 5 | 5 | 4.4 | 5.05 | 4.6 | 4.5 | | 4.15 | | 4.5 | 4.5 | | | 4.6 | | | 4.4 | | 4.58 | 4 | | 4.5 | | | | 4.5 | 4.58 | | | | | | 4.97 |
под 3.5 гола | 1.18 | 1.16 | 1.17 | 1.17 | 1.18 | 1.17 | | 1.21 | | 1.17 | 1.2 | | | 1.17 | | | 1.17 | | 1.17 | 1.19 | | 1.15 | | | | 1.2 | 1.17 | | | | | | 1.15 |
над 4 гола | | | | | 8.3 | | | | | | | | | 8.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
под 4 гола | | | | | 1.04 | | | | | | | | | 1.04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
над 4.5 | 9.5 | 11 | 8.25 | | 8.9 | 9 | | 8.75 | | 8.4 | | | | 8.9 | | | 8 | | 8.85 | 8 | | 8.25 | | | | | 8.85 | | | | | | 10.2 |
под 4.5 гола | 1.04 | 1.05 | 1.04 | | 1.03 | 1.05 | | 1.07 | | 1.04 | | | | 1.03 | | | 1.05 | | 1.04 | 1.07 | | 1.02 | | | | | 1.04 | | | | | | 1.04 |
над 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
под 5 гола | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
над 5.5 | | 26 | 16 | | 15 | 15 | | 18 | | | | | | | | | | | | 17 | | 19 | | | | | | | | | | | 14.3 |
под 5.5 гола | | 1.01 | 1.01 | | 1.02 | 1.02 | | 1.02 | | | | | | | | | | | | 1.02 | | | | | | | | | | | | | 1.01 |
* Последно обновяване на коефициентите: 2021-03-01 12:32:40.
Форма
Guarani

Класиране в Campeonato Paulista : 3
Треньор: Rodrigo Allan
Guarani - 0 L 1 - Juventude
Avai - 2 L 1 - Guarani
Guarani - 1 L 2 - Vitoria
Cuiaba Esporte - 4 L 0 - Guarani
CRB - 2 L 0 - Guarani
Стартов състав
Дата: 2021-03-02 Час: 00:00:00 Държава: Brazil Лига: Campeonato Paulista Ituano

Класиране в Campeonato Paulista : 4
Треньор:
Ituano - 0 L 1 - Vila Nova FC
Brusque - 4 L 2 - Ituano
Santa Cruz - 1 D 1 - Ituano
Ituano - 1 L 2 - Santa Cruz
Ituano - 1 D 1 - Brusque
Стартов състав
Статистика
Картони
43 мин. жълт картон
Jeferson