Коефиценти
| Betfair | bet365 | bg_bwin | Pinnacle | 1xBet | William Hill | 188BET | 10Bet | 18bet | bet-at-home | Betsafe | Sportingbet | ComeOn | Marathonbet | Jetbull | NordicBet | Interwetten | Leonbets | Betclic | Bethard | BoyleSports | youwin | Intertops | Betfred | Betway | Betsson | Expekt | Unibet | BetVictor | Titanbet | 888sport | SBOBET | Coolbet |
---|
Rosario Central -4.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Argentinos Jrs -4.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Rosario Central -4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Argentinos Jrs -4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Rosario Central -3.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Argentinos Jrs -3.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Rosario Central -3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Argentinos Jrs -3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Rosario Central -2.5 | | | | | 11.5 | | | 10.75 | | | | | 9.75 | 10.5 | | | | | | 11 | | | | | | | | | | | | | |
Argentinos Jrs -2.5 | | | | | 1.01 | | | 1.02 | | | | | 1.01 | 1.01 | | | | | | 1.02 | | | | | | | | | | | | | |
Rosario Central -2 | | | | | 10.5 | | | | | | | | | 9.8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Argentinos Jrs -2 | | | | | 1.02 | | | | | | | | | 1.03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Rosario Central -1.5 | | | | | 5.2 | | | 5.25 | | | | | 4.95 | 4.8 | | | | 6.1 | | 5.25 | | | | | | | | 5.6 | | | 5.6 | | |
Argentinos Jrs -1.5 | | | | | 1.01 | | | 1.02 | | | | | 1.01 | 1.01 | | | | | | 1.02 | | | | | | | | | | | | | |
Rosario Central -1 | | | | | 4.2 | | | | | | | | | 3.76 | | | | 4.8 | | | | | | | | | | 4.5 | | | 4.5 | | |
Argentinos Jrs -1 | | | | | 1.23 | | | | | | | | | 1.27 | | | | 1.23 | | | | | | | | | | 1.2 | | | 1.2 | | |
Rosario Central 0 | | 1.73 | | 1.79 | 1.75 | 1.7 | 1.81 | 1.79 | | | | | 1.68 | 1.66 | 1.69 | | 1.7 | 1.79 | | 1.71 | | | | | 1.72 | | | 1.71 | 1.76 | | 1.71 | 1.8 | |
Argentinos Jrs 0 | | 2.08 | | 2.07 | 2.22 | 2.03 | 2.12 | 2.07 | | | | | 2.03 | 2.38 | 1.99 | | 2.05 | 2.14 | | 2.08 | | | | | 2 | | | 2.08 | 2.04 | | 2.08 | 2.08 | |
Rosario Central +0.5 | | | | 1.42 | | | | 1.4 | | | | | 1.35 | | 1.36 | | 1.37 | 1.43 | | 1.38 | | | | | | | | 1.37 | | | 1.37 | | |
Rosario Central +1 | | | | | 1.12 | | | | | | | | | 1.11 | | | | 1.16 | | | | | | | | | | | | | 1.18 | | |
Argentinos Jrs +1 | | | | | 6.1 | | | | | | | | | 6.7 | | | | 6.4 | | | | | | | | | | | | | 4.8 | | |
Rosario Central +1.5 | | | | | 1.08 | | | 1.1 | | | | | 1.07 | 1.07 | | | | | | 1.09 | | | | | | | | | | | 1.13 | | |
Argentinos Jrs +1.5 | | | | | 7.2 | | | 6 | | | | | 6 | 7.7 | | | | | | 6.5 | | | | | | | | | | | 6 | | |
Rosario Central +2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Argentinos Jrs +2 | | | | | 13.5 | | | | | | | | | 13.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Rosario Central +2.5 | | | | | | | | 1.01 | | | | | | | | | | | | 1.01 | | | | | | | | | | | | | |
Argentinos Jrs +2.5 | | | | | 13 | | | 11 | | | | | 9.25 | 13 | | | | | | 11 | | | | | | | | | | | | | |
Rosario Central +3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Argentinos Jrs +3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Rosario Central +3.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Argentinos Jrs +3.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Rosario Central +4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Argentinos Jrs +4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Rosario Central +4.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Argentinos Jrs +4.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Betfair | bet365 | bg_bwin | Pinnacle | 1xBet | William Hill | 188BET | 10Bet | 18bet | bet-at-home | Betsafe | Sportingbet | ComeOn | Marathonbet | Jetbull | NordicBet | Interwetten | Leonbets | Betclic | Bethard | BoyleSports | youwin | Intertops | Betfred | Betway | Betsson | Expekt | Unibet | BetVictor | Titanbet | 888sport | SBOBET | Coolbet |
---|
над 0.5 гола | 1.07 | 1.1 | 1.08 | | 1.06 | 1.11 | 1.09 | 1.12 | | 1.08 | 1.1 | | 1.13 | 1.06 | 1.06 | 1.1 | 1.1 | | 1.1 | 1.13 | | 1.06 | | 1.08 | 1.09 | 1.1 | 1.1 | 1.08 | | | 1.08 | | |
u+0.5 | 7 | 7.5 | 6.5 | | 6.8 | 6 | 6.9 | 6.5 | | 6.4 | 6 | | 6.25 | 6.95 | 6.5 | 6 | 6 | | 7.45 | 6.25 | | 6.5 | | 7 | 6 | 6 | 7.6 | 7.5 | | | 7.5 | | |
над 1 гола | | | | | 1.11 | | | | | | | | | 1.11 | | | | 1.19 | | | | | | | | | | | | | | | |
под 1 гол | | | | | 5.6 | | | | | | | | | 5.75 | | | | 5.55 | | | | | | | | | | | | | | | |
над 1.5 гола | 1.4 | 1.44 | 1.42 | 1.46 | 1.47 | 1.5 | | 1.5 | | 1.43 | 1.45 | | 1.51 | 1.46 | 1.48 | 1.45 | 1.45 | 1.5 | 1.47 | 1.51 | | 1.4 | | 1.44 | 1.48 | 1.45 | 1.46 | 1.42 | 1.45 | | 1.42 | | 1.43 |
под 1.5 гола | 2.75 | 2.62 | 2.65 | 2.71 | 2.6 | 2.5 | | 2.5 | | 2.6 | 2.65 | | 2.5 | 2.64 | 2.4 | 2.65 | 2.55 | 2.79 | 2.69 | 2.5 | | 2.6 | | 2.63 | 2.5 | 2.65 | 2.74 | 2.75 | 2.55 | | 2.75 | | 2.64 |
над 2 гола | | 1.77 | | 1.82 | 1.84 | | 1.83 | 1.82 | | | | | 1.76 | 1.81 | | | | 1.85 | | 1.82 | | | | | | | | | | | | 1.89 | 1.76 |
под 2 гола | | 2.02 | | 2.01 | 1.97 | | 2.07 | 1.99 | | | | | 1.93 | 2 | | | | 2.06 | | 1.99 | | | | | | | | | | | | 1.97 | 1.95 |
над 2.5 гола | 2.25 | 2.35 | 2.25 | 2.47 | 2.53 | 2.5 | | 2.3 | | 2.33 | 2.35 | | 2.3 | 2.48 | 2.45 | 2.35 | 2.4 | 2.5 | 2.48 | 2.3 | | 2.2 | | 2.38 | 2.38 | 2.35 | 2.43 | 2.43 | 2.38 | | 2.43 | | 2.41 |
под 2.5 гола | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.54 | 1.58 | 1.5 | | 1.59 | | 1.54 | 1.55 | | 1.61 | 1.6 | 1.48 | 1.55 | 1.5 | 1.6 | 1.55 | 1.61 | | 1.55 | | 1.53 | 1.53 | 1.55 | 1.57 | 1.53 | 1.53 | | 1.53 | | 1.5 |
над 3 гола | | | | | 3.94 | | | | | | | | | 3.85 | | | | 4.05 | | | | | | | | | | | | | | | |
под 3 гола | | | | | 1.25 | | | | | | | | | 1.26 | | | | 1.29 | | | | | | | | | | | | | | | |
над 3.5 гола | 4.8 | 4.5 | 4 | 4.98 | 4.74 | 4.5 | | 3.9 | | 4.3 | 4.5 | | 3.95 | 4.65 | 4.75 | 4.5 | 4.4 | 4.95 | 4.68 | 3.95 | | 3.9 | | 4.5 | 4.33 | 4.5 | 4.55 | 4.8 | 4.5 | | 4.8 | | 4.86 |
под 3.5 гола | 1.14 | 1.18 | 1.2 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | | 1.25 | | 1.18 | 1.18 | | 1.25 | 1.18 | 1.14 | 1.18 | 1.17 | 1.22 | 1.2 | 1.25 | | 1.18 | | 1.17 | 1.18 | 1.18 | 1.2 | 1.17 | 1.17 | | 1.17 | | 1.14 |
над 4 гола | | | | | 8.7 | | | | | | | | | 8.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
под 4 гола | | | | | 1.04 | | | | | | | | | 1.04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
над 4.5 | 9 | 11 | 7.75 | | 9.3 | 9 | | 7 | | 7.8 | | | 7.5 | 9 | 9.5 | | 8 | | 9.7 | 7.5 | | 7.75 | | 10 | 8 | | 9.4 | 10.5 | 8 | | 10.5 | | 9.3 |
под 4.5 гола | 1.03 | 1.05 | 1.05 | | 1.03 | 1.05 | | 1.1 | | 1.05 | | | 1.1 | 1.03 | 1.01 | | 1.05 | | 1.06 | 1.1 | | 1.03 | | 1.04 | 1.05 | | 1.06 | 1.05 | 1.05 | | 1.05 | | 1.05 |
над 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
под 5 гола | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
над 5.5 | | 23 | 14.5 | | 15 | 15 | | 15 | | | | | 14 | | | | | | 26.5 | 14 | | 17 | | | | | 27.5 | | 11 | | | | 14.3 |
под 5.5 гола | | 1.01 | 1.01 | | 1.02 | 1.02 | | 1.04 | | | | | 1.04 | | | | | | 1.01 | 1.04 | | | | | | | 1.01 | | 1.01 | | | | 1.01 |
* Последно обновяване на коефициентите: 2021-02-15 13:39:15.
Форма
Rosario Central

Класиране в Copa de la Liga Profesional : 8
Треньор: Gonzalez Kily
Rosario Central - 0 L 3 - Boca Unidos
Rosario Central - 3 W 1 - Velez Sarsfield
Lanus - 2 L 0 - Rosario Central
Rosario Central - 3 W 0 - Defensa y Justicia
Aldosivi - 0 W 1 - Rosario Central
Стартов състав
Дата: 2021-02-16 Час: 00:15:00 Държава: Argentina Лига: Copa de la Liga Profesional Argentinos Jrs

Класиране в Copa de la Liga Profesional : 12
Треньор: Milito Gabriel
Argentinos Jrs - 2 D 2 - Boca Juniors
Huracan - 0 W 1 - Argentinos Jrs
Argentinos Jrs - 0 L 2 - Independiente
Arsenal Sarandi - 0 W 1 - Argentinos Jrs
River Plate - 1 D 1 - Argentinos Jrs
Стартов състав
Статистика
48%
Владеене на топката
52%
Картони
Vecchio E.
33 мин. жълт картон
83 мин. жълт картон
Gomez J.
90+3 мин. жълт картон
Di Cesare M.