Коефиценти
| Betfair | bet365 | bg_bwin | Pinnacle | 1xBet | William Hill | 188BET | 10Bet | 18bet | bet-at-home | Betsafe | Sportingbet | ComeOn | Marathonbet | Jetbull | NordicBet | Interwetten | Leonbets | Betclic | Bethard | BoyleSports | youwin | Intertops | Betfred | Betway | Betsson | Expekt | Unibet | BetVictor | Titanbet | 888sport | SBOBET | Coolbet |
---|
над 0.5 гола | 1.08 | 1.08 | 1.07 | | 1.05 | 1.08 | 1.07 | 1.06 | | 1.07 | | | 1.05 | | 1.05 | | | | 1.07 | 1.05 | | 1.05 | | 1.07 | | | 1.07 | 1.08 | | | 1.08 | | |
u+0.5 | 6.5 | 8 | 6.75 | | 7.6 | 7 | 7.9 | 7.5 | | 6.8 | | | 7.25 | | 7 | | | | 8.25 | 7.25 | | 6.75 | | 7.5 | | | 8.25 | 8 | | | 8 | | |
над 1 гола | | | | | 1.08 | | | | | | | | | 1.08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
под 1 гол | | | | | 6.15 | | | | | | | | | 6.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
над 1.5 гола | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.41 | 1.39 | 1.4 | | 1.4 | | 1.41 | 1.42 | | 1.38 | 1.39 | 1.38 | 1.42 | 1.43 | | 1.41 | 1.38 | | 1.38 | 1.36 | 1.4 | 1.4 | 1.42 | 1.41 | 1.38 | 1.4 | | 1.38 | | 1.39 |
под 1.5 гола | 2.75 | 2.75 | 2.7 | 2.87 | 2.72 | 2.75 | | 2.8 | | 2.7 | 2.75 | | 2.7 | 2.72 | 2.73 | 2.75 | 2.65 | | 2.71 | 2.7 | | 2.65 | 2.9 | 2.75 | 2.7 | 2.75 | 2.71 | 2.9 | 2.88 | | 2.9 | | 2.84 |
над 2 гола | | | | 1.71 | 1.68 | | | 1.7 | | | | | 1.67 | 1.68 | | | | | | 1.67 | | | | | | | | | | | | | 1.69 |
под 2 гола | | | | 2.13 | 2.08 | | | 2.09 | | | | | 2.05 | 2.08 | | | | | | 2.05 | | | | | | | | | | | | | 2.1 |
над 2.5 гола | 2.38 | 2.25 | 2.2 | 2.33 | 2.29 | 2.25 | | 2.3 | | 2.25 | 2.25 | | 2.2 | 2.29 | 2.22 | 2.25 | 2.2 | | 2.25 | 2.2 | | 2.15 | 2.35 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.28 | 2.25 | | 2.28 | | 2.29 |
под 2.5 гола | 1.57 | 1.61 | 1.6 | 1.6 | 1.64 | 1.6 | | 1.59 | | 1.57 | 1.6 | | 1.56 | 1.64 | 1.57 | 1.6 | 1.6 | | 1.57 | 1.56 | | 1.58 | 1.53 | 1.57 | 1.57 | 1.6 | 1.57 | 1.58 | 1.6 | | 1.58 | | 1.58 |
над 3 гола | | | | | 3.36 | | | | | | | | | 3.36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.35 |
под 3 гола | | | | | 1.29 | | | | | | | | | 1.29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.28 |
над 3.5 гола | 4.5 | 4.33 | 4 | 4.51 | 4.1 | 4 | | 4.3 | | 4.1 | 4.2 | | 4.15 | 4.1 | 3.8 | 4.2 | 4 | | 4.07 | 4.15 | | 3.9 | 4.5 | 4.33 | | 4.2 | 4.07 | 4.4 | 4.4 | | 4.4 | | 4.44 |
под 3.5 гола | 1.17 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.19 | 1.22 | | 1.19 | | 1.2 | 1.2 | | 1.17 | 1.19 | 1.18 | 1.2 | 1.2 | | 1.2 | 1.17 | | 1.18 | 1.16 | 1.2 | | 1.2 | 1.2 | 1.19 | 1.2 | | 1.19 | | 1.18 |
над 4 гола | | | | | 7.4 | | | | | | | | | 7.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7.3 |
под 4 гола | | | | | 1.05 | | | | | | | | | 1.05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.06 |
над 4.5 | 8.5 | 10 | 7.5 | | 8.6 | 7.5 | | 8.25 | | 7.6 | | | 7.5 | | 8 | | | | 7.55 | 7.5 | | 7.25 | | 8 | | | 7.55 | 9.5 | 8.5 | | 9.5 | | 7.8 |
под 4.5 гола | 1.05 | 1.06 | 1.06 | | 1.04 | 1.07 | | 1.05 | | 1.06 | | | 1.04 | | 1.03 | | | | 1.06 | 1.04 | | 1.04 | | 1.06 | | | 1.06 | 1.06 | 1.06 | | 1.06 | | 1.05 |
над 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
под 5 гола | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
над 5.5 | 13 | 21 | | | 15 | 15 | | 15 | | | | | 13 | | | | | | 11 | 13 | | | | | | | 11 | | 13 | | | | |
под 5.5 гола | 1.01 | 1.01 | | | 1.02 | 1.02 | | | | | | | | | | | | | 1.01 | | | | | | | | 1.01 | | 1.02 | | | | |
* Последно обновяване на коефициентите: 2021-01-02 10:21:34.
Форма
Def. de Belgrano

Класиране в Primera Nacional : 5
Треньор:
Tigre - 0 W 1 - Def. de Belgrano
Def. de Belgrano - 1 W 0 - Dep. Riestra
Def. de Belgrano - 0 L 1 - San Martin T.
Def. de Belgrano - 0 D 0 - Gimnasia Mendoza
Def. de Belgrano (Arg) - 0 D 0 - Nueva Chicago (Arg)
Стартов състав
Дата: 2021-01-04 Час: 00:10:00 Държава: Argentina Лига: Primera Nacional Atl. Rafaela

Класиране в Primera Nacional : 10
Треньор: Otta Walter
Atl. Rafaela - 2 W 1 - Gimnasia Mendoza
Villa Dalmine - 0 W 2 - Atl. Rafaela
San Martin T. - 0 W 3 - Atl. Rafaela
Atl. Rafaela - 3 W 2 - Tigre
Aldosivi - 2 D 2 - Atl. Rafaela
Стартов състав
Статистика
Картони
Alvarez N.
15 мин. жълт картон
60 мин. жълт картон
Romero E.
80 мин. жълт картон
Bieler C.