Коефиценти
| Betfair | bet365 | bg_bwin | Pinnacle | 1xBet | William Hill | 188BET | 10Bet | 18bet | bet-at-home | Betsafe | Sportingbet | ComeOn | Marathonbet | Jetbull | NordicBet | Interwetten | Leonbets | Betclic | Bethard | BoyleSports | youwin | Intertops | Betfred | Betway | Betsson | Expekt | Unibet | BetVictor | Titanbet | 888sport | SBOBET | Coolbet |
---|
над 0.5 гола | 1.13 | 1.12 | | 1.12 | 1.09 | 1.14 | 1.11 | 1.11 | | 1.11 | 1.12 | | 1.11 | 1.09 | 1.09 | 1.12 | 1.12 | | 1.11 | 1.1 | | | | 1.11 | | 1.12 | 1.11 | 1.11 | | | 1.11 | | |
u+0.5 | 5.5 | 6 | | 6.39 | 5.95 | 5 | 5.8 | 5.75 | | 5.4 | 5.5 | | 5.75 | 5.95 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | | 6.2 | 5.75 | | | | 6 | | 5.5 | 6.2 | 6.5 | | | 6.5 | | |
над 1 гола | | | | | 1.16 | | | | | | | | | 1.16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
под 1 гол | | | | | 4.7 | | | | | | | | | 4.7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
над 1.5 гола | 1.57 | 1.61 | 1.57 | 1.57 | 1.6 | 1.62 | | 1.61 | | 1.55 | 1.57 | | 1.61 | 1.6 | 1.56 | 1.57 | 1.6 | 1.63 | 1.55 | 1.57 | | 1.55 | 1.5 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.55 | 1.57 | 1.6 | | 1.57 | | 1.54 |
под 1.5 гола | 2.25 | 2.2 | 2.25 | 2.41 | 2.38 | 2.2 | | 2.25 | | 2.3 | 2.3 | | 2.25 | 2.38 | 2.23 | 2.3 | 2.2 | 2.34 | 2.3 | 2.2 | | 2.2 | 2.4 | 2.25 | 2.25 | 2.3 | 2.3 | 2.33 | 2.3 | | 2.33 | | 2.37 |
над 2 гола | | | | 2.09 | 2.03 | | | 2.16 | | | | | 2.16 | 2.03 | 2.04 | | | 2.15 | | 2.11 | | | | | | | | | | | | | 2.05 |
под 2 гола | | | | 1.76 | 1.72 | | | 1.67 | | | | | 1.67 | 1.72 | 1.69 | | | 1.74 | | 1.63 | | | | | | | | | | | | | 1.72 |
над 2.5 гола | 2.88 | 2.87 | 2.7 | 2.85 | 2.68 | 3 | | 2.9 | | 2.7 | 2.75 | | 2.9 | 2.68 | 2.73 | 2.75 | 2.75 | 2.9 | 2.69 | 2.8 | | 2.65 | 2.9 | 2.75 | 2.8 | 2.75 | 2.69 | 2.88 | 2.88 | | 2.88 | | 2.8 |
под 2.5 гола | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.43 | 1.4 | 1.36 | | 1.38 | | 1.41 | 1.42 | | 1.38 | 1.4 | 1.38 | 1.42 | 1.4 | 1.44 | 1.41 | 1.35 | | 1.38 | 1.36 | 1.4 | 1.38 | 1.42 | 1.41 | 1.38 | 1.4 | | 1.38 | | 1.4 |
над 3 гола | | | | | 4.54 | | | | | | | | | 4.55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4.6 |
под 3 гола | | | | | 1.15 | | | | | | | | | 1.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.16 |
над 3.5 гола | 6 | 6.5 | 5.25 | 6.05 | 5.4 | 5.5 | | 6 | | 5.2 | | | 6 | 5.4 | 5 | | 5.5 | | 5.1 | 5.5 | | 5.25 | | 5.5 | | | 5.1 | 6.25 | 6 | | 6.25 | | 5.94 |
под 3.5 гола | 1.11 | 1.11 | 1.12 | 1.13 | 1.11 | 1.12 | | 1.11 | | 1.13 | | | 1.11 | 1.11 | 1.11 | | 1.12 | | 1.13 | 1.09 | | 1.1 | | 1.13 | | | 1.13 | 1.11 | 1.11 | | 1.11 | | 1.11 |
над 4 гола | | | | | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 |
под 4 гола | | | | | 1.03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.02 |
над 4.5 | 10.5 | 15 | | | 11.5 | 11 | | 12 | | 9.2 | | | 12 | | 10 | | | | 9.25 | 10.25 | | | | | | | 9.25 | 15 | 10.5 | | 15 | | 10 |
под 4.5 гола | 1.03 | 1.03 | | | 1.01 | 1.03 | | 1.01 | | 1.03 | | | 1.01 | | 1.01 | | | | 1.03 | 1.01 | | | | | | | 1.03 | 1.02 | 1.03 | | 1.02 | | 1.02 |
над 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
под 5 гола | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
над 5.5 | | | | | | 17 | | 20 | | | | | 20 | | | | | | | 16 | | | | | | | | | | | | | |
под 5.5 гола | | | | | | 1.01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
* Последно обновяване на коефициентите: 2020-12-27 10:05:55.
Форма
Ind. Rivadavia

Класиране в Primera Nacional : 8
Треньор:
Nueva Chicago - 1 W 2 - Ind. Rivadavia
Ind. Rivadavia - 0 D 0 - Guillermo Brown
Belgrano - 3 L 0 - Ind. Rivadavia
Barracas Central - 2 L 1 - Ind. Rivadavia
Стартов състав
Дата: 2020-12-28 Час: 00:10:00 Държава: Argentina Лига: Primera Nacional San Martin S.J.

Класиране в Primera Nacional : 1
Треньор: Forestello Ruben Dario
San Martin S.J. - 1 D 1 - CA Mitre
Alvarado - 0 W 1 - San Martin S.J.
San Martin S.J. - 0 D 0 - Barracas Central
San Martin S.J. - 1 W 0 - Nueva Chicago
Стартов състав
Статистика
Картони
Fernandez L.
27 мин. жълт картон
39 мин. жълт картон
Ruiz P.
50 мин. жълт картон
Aguirre J.
Navarro S.
61 мин. жълт картон
71 мин. жълт картон
Molina A.
Navarro S.
81 мин. червен картон
Rebola A.
83 мин. жълт картон
88 мин. жълт картон
Cosciuc F.
90 мин. жълт картон
Benitez B.