Коефиценти
Betfair | bet365 | bg_bwin | Pinnacle | 1xBet | William Hill | 188BET | 10Bet | 18bet | bet-at-home | Betsafe | Sportingbet | ComeOn | Marathonbet | Jetbull | NordicBet | Interwetten | Leonbets | Betclic | Bethard | BoyleSports | youwin | Intertops | Betfred | Betway | Betsson | Expekt | Unibet | BetVictor | Titanbet | 888sport | SBOBET | Coolbet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA Mitre | 3 | 3 | 3 | 3.26 | 3.03 | 3.1 | 2.94 | 3.2 | 3.2 | 3.04 | 3.1 | 3.12 | 3.1 | 2.95 | 3.1 | 3.13 | 3.2 | ||||||||||||||||
Равен | 2.8 | 2.9 | 2.65 | 2.89 | 2.95 | 2.75 | 2.8 | 2.85 | 2.85 | 2.95 | 2.7 | 3.01 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 2.75 | 2.84 | ||||||||||||||||
Belgrano | 2.45 | 2.37 | 2.5 | 2.45 | 2.44 | 2.45 | 2.37 | 2.4 | 2.4 | 2.42 | 2.45 | 2.46 | 2.35 | 2.45 | 2.4 | 2.5 | 2.41 | ||||||||||||||||
CA Mitre и равен | 1.44 | 1.5 | 1.48 | 1.5 | 1.5 | 1.43 | 1.56 | 1.56 | 1.5 | 1.53 | 1.51 | 1.54 | 1.48 | 1.53 | 1.47 | 1.55 | |||||||||||||||||
CA Mitre или Belgrano | 1.36 | 1.36 | 1.35 | 1.35 | 1.44 | 1.31 | 1.4 | 1.4 | 1.35 | 1.37 | 1.41 | 1.38 | 1.33 | 1.36 | 1.36 | 1.44 | |||||||||||||||||
Равен или Belgrano | 1.3 | 1.33 | 1.34 | 1.33 | 1.3 | 1.28 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.34 | 1.31 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.37 | |||||||||||||||||
ДА | 2.25 | 2.25 | 2.15 | 2.18 | 2.25 | 2.25 | 2.23 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.15 | 2.1 | 2.2 | 2.15 | ||||||||||||||||||
НЕ | 1.57 | 1.57 | 1.62 | 1.65 | 1.61 | 1.6 | 1.61 | 1.63 | 1.63 | 1.61 | 1.6 | 1.61 | 1.58 | 1.62 | 1.65 |
Betfair | bet365 | bg_bwin | Pinnacle | 1xBet | William Hill | 188BET | 10Bet | 18bet | bet-at-home | Betsafe | Sportingbet | ComeOn | Marathonbet | Jetbull | NordicBet | Interwetten | Leonbets | Betclic | Bethard | BoyleSports | youwin | Intertops | Betfred | Betway | Betsson | Expekt | Unibet | BetVictor | Titanbet | 888sport | SBOBET | Coolbet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA Mitre -4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Belgrano -4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
CA Mitre -4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Belgrano -4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
CA Mitre -3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Belgrano -3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
CA Mitre -3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Belgrano -3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
CA Mitre -2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Belgrano -2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
CA Mitre -2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Belgrano -2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
CA Mitre -1.5 | 7.1 | 7 | 7 | 7.1 | 6.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Belgrano -1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
CA Mitre -1 | 6.15 | 6.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Belgrano -1 | 1.1 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
CA Mitre 0 | 2.1 | 2.21 | 2.17 | 2.14 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.18 | 2.07 | ||||||||||||||||||||||||
Belgrano 0 | 1.7 | 1.65 | 1.72 | 1.71 | 1.69 | 1.69 | 1.72 | 1.72 | 1.63 | ||||||||||||||||||||||||
CA Mitre +0.5 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.56 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
CA Mitre +1 | 1.18 | 1.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Belgrano +1 | 4.3 | 4.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
CA Mitre +1.5 | 1.11 | 1.13 | 1.13 | 1.11 | 1.11 | ||||||||||||||||||||||||||||
Belgrano +1.5 | 5.3 | 5 | 5 | 5.3 | 4.75 | ||||||||||||||||||||||||||||
CA Mitre +2 | 1.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Belgrano +2 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
CA Mitre +2.5 | 1.01 | 1.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Belgrano +2.5 | 11 | 11 | 9.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CA Mitre +3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Belgrano +3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
CA Mitre +3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Belgrano +3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
CA Mitre +4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Belgrano +4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
CA Mitre +4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Belgrano +4.5 |
Betfair | bet365 | bg_bwin | Pinnacle | 1xBet | William Hill | 188BET | 10Bet | 18bet | bet-at-home | Betsafe | Sportingbet | ComeOn | Marathonbet | Jetbull | NordicBet | Interwetten | Leonbets | Betclic | Bethard | BoyleSports | youwin | Intertops | Betfred | Betway | Betsson | Expekt | Unibet | BetVictor | Titanbet | 888sport | SBOBET | Coolbet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
над 0.5 гола | 1.13 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.09 | 1.14 | 1.12 | 1.1 | 1.1 | 1.09 | 1.08 | 1.1 | 1.11 | ||||||||||||||||||||
u+0.5 | 5.5 | 6 | 5.25 | 6.18 | 6 | 5 | 5.6 | 6.25 | 6.25 | 6 | 6 | 5.25 | 6 | ||||||||||||||||||||
над 1 гола | 1.15 | 1.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
под 1 гол | 4.74 | 4.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||
над 1.5 гола | 1.57 | 1.57 | 1.55 | 1.53 | 1.59 | 1.6 | 1.54 | 1.54 | 1.59 | 1.55 | 1.61 | 1.51 | 1.53 | 1.57 | 1.6 | 1.52 | |||||||||||||||||
под 1.5 гола | 2.25 | 2.25 | 2.3 | 2.45 | 2.39 | 2.25 | 2.4 | 2.4 | 2.39 | 2.2 | 2.39 | 2.3 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.43 | |||||||||||||||||
над 2 гола | 2.03 | 2.01 | 2 | 2 | 2.01 | 2.11 | 1.95 | 1.99 | |||||||||||||||||||||||||
под 2 гола | 1.8 | 1.73 | 1.78 | 1.78 | 1.73 | 1.77 | 1.74 | 1.76 | |||||||||||||||||||||||||
над 2.5 гола | 2.88 | 2.87 | 2.6 | 2.73 | 2.64 | 2.75 | 2.7 | 2.7 | 2.64 | 2.6 | 2.85 | 2.6 | 2.55 | 2.75 | 2.88 | 2.71 | |||||||||||||||||
под 2.5 гола | 1.4 | 1.4 | 1.44 | 1.44 | 1.41 | 1.4 | 1.43 | 1.43 | 1.41 | 1.4 | 1.45 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.43 | |||||||||||||||||
над 3 гола | 4.5 | 4.5 | 4.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
под 3 гола | 1.16 | 1.16 | 1.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
над 3.5 гола | 5.5 | 6 | 5 | 5.58 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.3 | 4.8 | 5 | 5 | 5.5 | 6 | 5.53 | ||||||||||||||||||
под 3.5 гола | 1.13 | 1.12 | 1.14 | 1.14 | 1.11 | 1.12 | 1.13 | 1.13 | 1.11 | 1.12 | 1.11 | 1.12 | 1.13 | 1.11 | 1.12 | ||||||||||||||||||
над 4 гола | 9.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
под 4 гола | 1.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
над 4.5 | 10 | 15 | 9.25 | 10 | 10 | 10.5 | 10.5 | 9.5 | 9.25 | 10.5 | 10 | ||||||||||||||||||||||
под 4.5 гола | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.04 | 1.04 | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.01 | 1.03 | 1.02 | ||||||||||||||||||||||
над 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
под 5 гола | |||||||||||||||||||||||||||||||||
над 5.5 | 17 | 18 | 18 | 16 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
под 5.5 гола | 1.01 | 1.01 |
* Последно обновяване на коефициентите: 2020-11-28 06:30:18.
Форма
CA Mitre
Класиране в Primera Nacional : 6
Треньор:
Стартов състав

Дата: 2020-11-29
Час: 00:10:00
Държава: Argentina
Лига: Primera Nacional
Belgrano
Класиране в Primera Nacional : 7
Треньор:
Стартов състав
Резултат
0 :
0
Статистика
Голове
Картони
63 мин. жълт картон
Negri F.