Коефиценти
| Betfair | bet365 | bg_bwin | Pinnacle | 1xBet | William Hill | 188BET | 10Bet | 18bet | bet-at-home | Betsafe | Sportingbet | ComeOn | Marathonbet | Jetbull | NordicBet | Interwetten | Leonbets | Betclic | Bethard | BoyleSports | youwin | Intertops | Betfred | Betway | Betsson | Expekt | Unibet | BetVictor | Titanbet | 888sport | SBOBET | Coolbet |
---|
Union La Calera (Chi) -4.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Junior (Col) -4.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Union La Calera (Chi) -4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Junior (Col) -4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Union La Calera (Chi) -3.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Junior (Col) -3.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Union La Calera (Chi) -3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Junior (Col) -3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Union La Calera (Chi) -2.5 | | | | | 11 | | | 12 | | | | | 10.25 | 11.25 | | | | | | 12 | | | | | | | | | | | | | |
Junior (Col) -2.5 | | | | | | | | 1.01 | | | | | 1.01 | | | | | | | 1.01 | | | | | | | | | | | | | |
Union La Calera (Chi) -2 | | | | | 11 | | | | | | | | | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11.2 |
Junior (Col) -2 | | | | | 1.01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.03 |
Union La Calera (Chi) -1.5 | | 5.9 | | | 5.35 | | | 5.5 | | | | | 5.25 | 5.35 | | | | | | 5.5 | | | | | | | | 5.4 | | | 5.4 | | |
Junior (Col) -1.5 | | | | | | | | 1.01 | | | | | 1.01 | | | | | | | 1.01 | | | | | | | | | | | | | |
Union La Calera (Chi) -1 | | 4.65 | | | 4.5 | | | | | | | | | 4.5 | | | | 5.15 | | | | | | | | | | 4.35 | | | 4.35 | | 4.7 |
Junior (Col) -1 | | 1.18 | | | 1.18 | | | | | | | | | 1.18 | | | | 1.21 | | | | | | | | | | 1.2 | | | 1.2 | | 1.18 |
Union La Calera (Chi) 0 | | 1.9 | | 1.92 | 1.91 | 1.81 | 1.86 | 1.91 | | | | | 1.83 | 1.91 | 1.79 | | 1.85 | 1.92 | | 1.87 | | | | | 1.83 | | | 1.81 | 1.92 | | 1.81 | 1.88 | |
Junior (Col) 0 | | 1.95 | | 1.92 | 1.95 | 1.95 | 1.98 | 1.93 | | | | | 1.85 | 1.95 | 1.85 | | 1.85 | 1.98 | | 1.89 | | | | | 1.95 | | | 1.96 | 1.99 | | 1.96 | 1.92 | |
Union La Calera (Chi) +0.5 | | 1.48 | | 1.49 | | | | 1.48 | | | | | 1.44 | | 1.42 | | 1.43 | 1.5 | | 1.48 | | | | | | | | 1.44 | | | 1.44 | | |
Union La Calera (Chi) +1 | | 1.19 | | | 1.17 | | | | | | | | | 1.17 | | | | 1.2 | | | | | | | | | | | | | | | 1.17 |
Junior (Col) +1 | | 4.5 | | | 4.64 | | | | | | | | | 4.65 | | | | 5.35 | | | | | | | | | | | | | | | 4.9 |
Union La Calera (Chi) +1.5 | | 1.14 | | | 1.11 | | | 1.13 | | | | | 1.11 | 1.11 | | | | | | 1.13 | | | | | | | | | | | | | |
Junior (Col) +1.5 | | 5.75 | | | 5.55 | | | 5.5 | | | | | 5 | 5.55 | | | | | | 5.5 | | | | | | | | | | | | | |
Union La Calera (Chi) +2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Junior (Col) +2 | | | | | 11 | | | | | | | | | 11.25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Union La Calera (Chi) +2.5 | | | | | | | | 1.01 | | | | | 1.01 | | | | | | | 1.01 | | | | | | | | | | | | | |
Junior (Col) +2.5 | | | | | | | | 11 | | | | | 10.25 | | | | | | | 11 | | | | | | | | | | | | | |
Union La Calera (Chi) +3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Junior (Col) +3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Union La Calera (Chi) +3.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Junior (Col) +3.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Union La Calera (Chi) +4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Junior (Col) +4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Union La Calera (Chi) +4.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Junior (Col) +4.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Betfair | bet365 | bg_bwin | Pinnacle | 1xBet | William Hill | 188BET | 10Bet | 18bet | bet-at-home | Betsafe | Sportingbet | ComeOn | Marathonbet | Jetbull | NordicBet | Interwetten | Leonbets | Betclic | Bethard | BoyleSports | youwin | Intertops | Betfred | Betway | Betsson | Expekt | Unibet | BetVictor | Titanbet | 888sport | SBOBET | Coolbet |
---|
над 0.5 гола | 1.05 | 1.08 | 1.07 | | 1.04 | 1.07 | 1.06 | 1.06 | | 1.06 | | | 1.04 | | 1.03 | | | | 1.06 | 1.06 | | 1.05 | | | | | 1.06 | 1.06 | | | 1.06 | | |
u+0.5 | 8 | 8 | 7 | | 8.5 | 7.5 | 8.7 | 8.5 | | 7.2 | | | 8.25 | | 8 | | | | 9.35 | 8.5 | | 6.75 | | | | | 9.35 | 9.5 | | | 9.5 | | |
над 1 гола | | | | | 1.06 | | | | | | | | | 1.07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
под 1 гол | | | | | 6.75 | | | | | | | | | 6.75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
над 1.5 гола | 1.33 | 1.36 | 1.36 | 1.38 | 1.35 | 1.36 | | 1.36 | | 1.35 | 1.36 | | 1.34 | 1.35 | 1.31 | 1.36 | 1.37 | 1.41 | 1.35 | 1.36 | | 1.33 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.35 | 1.34 | 1.36 | | 1.34 | | 1.36 |
под 1.5 гола | 3 | 3 | 2.9 | 3.01 | 2.93 | 3 | | 3.05 | | 2.95 | 3 | | 2.95 | 2.93 | 3.1 | 3 | 2.85 | 3.2 | 2.96 | 3.05 | | 2.85 | 2.9 | 3 | 2.9 | 3 | 2.96 | 3.1 | 3.1 | | 3.1 | | 2.97 |
над 2 гола | | | | 1.62 | 1.59 | | | 1.61 | | | | | 1.58 | 1.59 | | | | 1.65 | | 1.61 | | | | | | | | | | | | | 1.59 |
под 2 гола | | | | 2.3 | 2.27 | | | 2.25 | | | | | 2.2 | 2.27 | | | | 2.39 | | 2.25 | | | | | | | | | | | | | 2.26 |
над 2.5 гола | 2.1 | 2.15 | 2.1 | 2.14 | 2.17 | 2.05 | 2.14 | 2.15 | | 2.09 | 2.1 | | 2.1 | 2.17 | 2 | 2.1 | 2.1 | 2.22 | 2.09 | 2.15 | | 2.05 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.09 | 2.15 | 2.1 | | 2.15 | 2.11 | 2.1 |
под 2.5 гола | 1.65 | 1.66 | 1.65 | 1.71 | 1.72 | 1.7 | 1.69 | 1.69 | | 1.66 | 1.68 | | 1.67 | 1.72 | 1.71 | 1.68 | 1.65 | 1.74 | 1.66 | 1.69 | | 1.62 | 1.65 | 1.67 | 1.67 | 1.68 | 1.66 | 1.66 | 1.7 | | 1.66 | 1.68 | 1.68 |
над 3 гола | | | | 2.85 | 3.1 | | | | | | | | | 3.1 | | | | 3.35 | | | | | | | | | | | | | | | |
под 3 гола | | | | 1.41 | 1.34 | | | | | | | | | 1.34 | | | | 1.38 | | | | | | | | | | | | | | | |
над 3.5 гола | 4 | 4 | 3.75 | 4.02 | 3.72 | 3.75 | | 3.9 | | 3.65 | 3.75 | | 3.8 | 3.72 | 3.4 | 3.75 | 3.6 | 4.25 | 3.63 | 3.9 | | 3.7 | 3.75 | 4 | 3.6 | 3.75 | 3.63 | 4.1 | 4 | | 4.1 | | 3.97 |
под 3.5 гола | 1.2 | 1.22 | 1.22 | 1.24 | 1.23 | 1.25 | | 1.24 | | 1.24 | 1.25 | | 1.22 | 1.23 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.27 | 1.24 | 1.24 | | 1.2 | 1.22 | 1.22 | 1.25 | 1.25 | 1.24 | 1.22 | 1.22 | | 1.22 | | 1.22 |
над 4 гола | | | | | 6.55 | | | | | | | | | 6.55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
под 4 гола | | | | | 1.07 | | | | | | | | | 1.07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
над 4.5 | 8 | 9 | 7 | | 7.3 | 7 | | 7.75 | | 6.8 | | | 7.25 | 7.3 | 6.5 | | 7 | | 6.75 | 7.75 | | 6.75 | | 8 | | | 6.75 | 8.5 | 8 | | 8.5 | | 8.1 |
под 4.5 гола | 1.05 | 1.07 | 1.07 | | 1.05 | 1.08 | | 1.07 | | 1.07 | | | 1.06 | 1.05 | 1.06 | | 1.07 | | 1.07 | 1.07 | | 1.05 | | 1.06 | | | 1.07 | 1.07 | 1.07 | | 1.07 | | 1.08 |
над 5 | | | | | | | | | | | | | | 7.7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
под 5 гола | | | | | | | | | | | | | | 1.01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
над 5.5 | | 19 | 12.5 | | 13 | 13 | | 15 | | 10 | | | 13 | | | | | | 10.5 | 15 | | 15 | | | | | 10.5 | | 13 | | | | 14.4 |
под 5.5 гола | | 1.02 | 1.01 | | 1.02 | 1.02 | | 1.01 | | 1.02 | | | | | | | | | 1.02 | 1.01 | | | | | | | 1.02 | | 1.02 | | | | 1.02 |
* Последно обновяване на коефициентите: 2020-12-03 09:25:08.
Форма
Union La Calera (Chi)

Класиране в Copa Sudamericana :
Треньор: Vojvoda Juan Pablo
Junior (Col) - 2 L 1 - Union La Calera (Chi)
Coquimbo - 1 W 2 - Union La Calera
Union La Calera - 1 W 0 - U. De Chile
U. Espanola - 3 L 2 - Union La Calera
Deportes Tolima (Col) - 1 D 1 - Union La Calera (Chi)
Стартов състав
Дата: 2020-12-04 Час: 00:15:00 Държава: South America Лига: Copa Sudamericana Junior (Col)

Класиране в Copa Sudamericana :
Треньор: Perea Luis
Deportes Tolima - 0 W 1 - Junior
Junior (Col) - 2 W 1 - Union La Calera (Chi)
Junior - 1 W 0 - Deportes Tolima
Envigado - 3 W 4 - Junior
Junior - 3 W 0 - Chico
Стартов състав
Статистика
70%
Владеене на топката
30%
Картони
Seymour F.
13 мин. жълт картон
Leiva J.
37 мин. жълт картон
71 мин. жълт картон
Viera S.
Wiemberg E.
80 мин. жълт картон
84 мин. червен картон
Gutierrez T.
90+5 мин. червен картон
Vasquez L.