Коефиценти
| Betfair | bet365 | bg_bwin | Pinnacle | 1xBet | William Hill | 188BET | 10Bet | 18bet | bet-at-home | Betsafe | Sportingbet | ComeOn | Marathonbet | Jetbull | NordicBet | Interwetten | Leonbets | Betclic | Bethard | BoyleSports | youwin | Intertops | Betfred | Betway | Betsson | Expekt | Unibet | BetVictor | Titanbet | 888sport | SBOBET | Coolbet |
---|
River Plate (Uru) -4.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
U. Catolica (Chi) -4.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
River Plate (Uru) -4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
U. Catolica (Chi) -4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
River Plate (Uru) -3.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
U. Catolica (Chi) -3.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
River Plate (Uru) -3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
U. Catolica (Chi) -3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
River Plate (Uru) -2.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
U. Catolica (Chi) -2.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
River Plate (Uru) -2 | | | | | | | | | | | | | | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
U. Catolica (Chi) -2 | | | | | | | | | | | | | | 1.01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
River Plate (Uru) -1.5 | | 7 | | | 7.3 | | | 7.25 | | | | | 6.75 | 7.3 | | | | | | 7.25 | | | | | | | | | | | | | |
U. Catolica (Chi) -1.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
River Plate (Uru) -1 | | 6.4 | | | 6.4 | | | | | | | | | 6.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6.3 |
U. Catolica (Chi) -1 | | 1.11 | | | 1.1 | | | | | | | | | 1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.11 |
River Plate (Uru) 0 | | 2.38 | | 2.49 | 2.43 | | | 2.34 | | | | | 2.22 | 2.43 | | | 2.4 | 2.45 | | 2.28 | | | | | | | | | | | | | |
U. Catolica (Chi) 0 | | 1.55 | | 1.55 | 1.6 | | | 1.63 | | | | | 1.57 | 1.6 | | | 1.5 | 1.62 | | 1.6 | | | | | | | | | | | | | |
River Plate (Uru) +0.5 | | 1.7 | | 1.74 | | 1.77 | 1.73 | 1.74 | | | | | 1.69 | | 1.63 | | 1.7 | 1.73 | | 1.71 | | | | | | | | | | | | 1.68 | |
River Plate (Uru) +1 | | 1.32 | | 1.36 | 1.3 | | | | | | | | | 1.3 | | | 1.35 | 1.32 | | | | | | | | | | | | | | | 1.36 |
U. Catolica (Chi) +1 | | 3.3 | | 3.11 | 3.32 | | | | | | | | | 3.32 | | | 2.95 | 3.75 | | | | | | | | | | | | | | | 3.08 |
River Plate (Uru) +1.5 | | 1.22 | | | 1.18 | | | 1.21 | | | | | 1.19 | 1.19 | | | | 1.22 | | 1.21 | | | | | | | | | | | | | |
U. Catolica (Chi) +1.5 | | 4.15 | | | 4.2 | | | 4 | | | | | 3.85 | 4.2 | | | | 4.95 | | 4 | | | | | | | | | | | | | |
River Plate (Uru) +2 | | | | | 1.04 | | | | | | | | | 1.04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.05 |
U. Catolica (Chi) +2 | | | | | 8.1 | | | | | | | | | 8.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9.3 |
River Plate (Uru) +2.5 | | | | | 1.03 | | | 1.05 | | | | | 1.03 | 1.03 | | | | | | 1.05 | | | | | | | | | | | | | |
U. Catolica (Chi) +2.5 | | | | | 8.9 | | | 8.5 | | | | | 7.75 | 8.9 | | | | | | 8.5 | | | | | | | | | | | | | |
River Plate (Uru) +3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
U. Catolica (Chi) +3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
River Plate (Uru) +3.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
U. Catolica (Chi) +3.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
River Plate (Uru) +4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
U. Catolica (Chi) +4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
River Plate (Uru) +4.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
U. Catolica (Chi) +4.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Betfair | bet365 | bg_bwin | Pinnacle | 1xBet | William Hill | 188BET | 10Bet | 18bet | bet-at-home | Betsafe | Sportingbet | ComeOn | Marathonbet | Jetbull | NordicBet | Interwetten | Leonbets | Betclic | Bethard | BoyleSports | youwin | Intertops | Betfred | Betway | Betsson | Expekt | Unibet | BetVictor | Titanbet | 888sport | SBOBET | Coolbet |
---|
над 0.5 гола | 1.05 | 1.08 | 1.07 | | 1.04 | 1.08 | 1.06 | 1.06 | | | | | 1.04 | 1.04 | 1.04 | | 1.05 | | 1.06 | 1.06 | | 1.05 | | | | | 1.06 | | | | | | |
u+0.5 | 8 | 8.5 | 6.75 | | 8.1 | 7 | 8.8 | 8.75 | | | | | 8.5 | 8.1 | 7.5 | | 8 | | 9.8 | 8.75 | | 6.75 | | | | | 9.8 | | | | | | |
над 1 гола | | | | | 1.06 | | | | | | | | | 1.06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
под 1 гол | | | | | 6.8 | | | | | | | | | 6.8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
над 1.5 гола | 1.33 | 1.36 | 1.36 | 1.35 | 1.35 | 1.36 | | 1.35 | | | 1.36 | | 1.33 | 1.35 | 1.33 | 1.36 | 1.35 | 1.42 | 1.35 | 1.35 | | 1.33 | 1.33 | 1.36 | 1.38 | 1.36 | 1.35 | 1.32 | | | 1.32 | | 1.34 |
под 1.5 гола | 3 | 3 | 2.9 | 3.14 | 2.93 | 3 | | 3.1 | | | 3 | | 3 | 2.93 | 2.9 | 3 | 2.95 | 3.15 | 2.97 | 3.1 | | 2.85 | 3 | 3 | 2.8 | 3 | 2.97 | 3.1 | | | 3.1 | | 3.1 |
над 2 гола | | | | 1.58 | 1.59 | | | 1.64 | | | | | 1.62 | 1.59 | 1.61 | | | 1.67 | | 1.64 | | | | | | | | | | | | 1.68 | 1.56 |
под 2 гола | | | | 2.37 | 2.27 | | | 2.2 | | | | | 2.14 | 2.27 | 2.16 | | | 2.35 | | 2.2 | | | | | | | | | | | | 2.21 | 2.33 |
над 2.5 гола | 2.1 | 2.15 | 2.1 | 2.12 | 2.16 | 2.2 | 2.13 | 2.1 | | 2.05 | 2.1 | | 2.05 | 2.16 | 2.09 | 2.1 | 2.05 | 2.24 | 2.07 | 2.1 | | 2.05 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.07 | 2.12 | | | 2.12 | | 2.09 |
под 2.5 гола | 1.65 | 1.66 | 1.65 | 1.72 | 1.73 | 1.62 | 1.7 | 1.71 | | 1.66 | 1.68 | | 1.69 | 1.73 | 1.65 | 1.68 | 1.7 | 1.73 | 1.68 | 1.71 | | 1.62 | 1.65 | 1.67 | 1.65 | 1.68 | 1.68 | 1.65 | | | 1.65 | | 1.69 |
над 3 гола | | | | | 3.04 | | | | | | | | | 3.04 | | | | 3.4 | | | | | | | | | | | | | | | |
под 3 гола | | | | | 1.35 | | | | | | | | | 1.35 | | | | 1.37 | | | | | | | | | | | | | | | |
над 3.5 гола | 4 | 3.75 | 3.6 | 3.81 | 3.72 | 3.75 | | 3.8 | | | 3.75 | | 3.7 | 3.72 | 3.6 | 3.75 | 3.6 | 4.25 | 3.62 | 3.8 | | 3.5 | 3.5 | 4 | 3.8 | 3.75 | 3.62 | 3.95 | | | 3.95 | | 3.76 |
под 3.5 гола | 1.2 | 1.25 | 1.25 | 1.26 | 1.23 | 1.25 | | 1.25 | | | 1.25 | | 1.24 | 1.23 | 1.22 | 1.25 | 1.25 | 1.27 | 1.24 | 1.25 | | 1.22 | 1.25 | 1.22 | 1.22 | 1.25 | 1.24 | 1.22 | | | 1.22 | | 1.24 |
над 4 гола | | | | | 6.5 | | | | | | | | | 6.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
под 4 гола | | | | | 1.07 | | | | | | | | | 1.07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
над 4.5 | 8 | 9 | 7 | | 7.2 | 7.5 | | 7.5 | | | | | 7 | 7.2 | 7 | | 7 | | 6.7 | 7.5 | | 6.75 | | | | | 6.7 | | | | | | 8.1 |
под 4.5 гола | 1.05 | 1.07 | 1.07 | | 1.06 | 1.07 | | 1.08 | | | | | 1.06 | 1.05 | 1.05 | | 1.07 | | 1.08 | 1.08 | | 1.05 | | | | | 1.08 | | | | | | 1.08 |
над 5 | | | | | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
под 5 гола | | | | | 1.01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
над 5.5 | | 19 | 12.5 | | 13 | 13 | | 14 | | | | | 13 | | | | | | 10.5 | 14 | | 15 | | | | | 10.5 | | | | | | 14.4 |
под 5.5 гола | | 1.02 | 1.01 | | 1.02 | 1.02 | | 1.01 | | | | | | | | | | | 1.02 | 1.01 | | | | | | | 1.02 | | | | | | 1.02 |
* Последно обновяване на коефициентите: 2020-11-26 07:31:12.
Форма
River Plate (Uru)

Класиране в Copa Sudamericana :
Треньор: Fossati Jorge
Maldonado - 2 L 1 - River Plate
River Plate - 0 L 2 - Nacional
Boston River - 0 W 3 - River Plate
River Plate (Uru) - 3 W 1 - Atl. Nacional (Col)
Atl. Nacional (Col) - 1 D 1 - River Plate (Uru)
Стартов състав
Arezo M. №9
Bonifazi F. №31
Montiel M. №14
Neris P. №28
Olveira G. (G) №1
Ospitaleche F. №5
Piriz S. №20
Rodriguez G. №2
Rodriguez N. №7
Salaberry H. №4
Viera G. №13
Дата: 2020-11-27 Час: 00:15:00 Държава: South America Лига: Copa Sudamericana U. Catolica (Chi)

Класиране в Copa Sudamericana :
Треньор: Poyet Gustavo
U. Catolica - 5 W 3 - Antofagasta
Coquimbo - 2 L 1 - U. Catolica
U. Catolica - 2 W 1 - Cobresal
Curico Unido - 3 L 2 - U. Catolica
Palestino - 1 W 4 - U. Catolica
Стартов състав
Astaburuaga T. №7
Aued L. №11
Buonanotte D. №18
Cornejo J. №23
Dituro M. (G) №1
Fuenzalida J. №19
Nunez Espinoza M. I. №26
Parot A. №24
Puch E. №10
Saavedra I. №8
Zampedri F. №9
Статистика
37%
Владеене на топката
63%
Картони
Salaberry H.
34 мин. жълт картон
45+6 мин. жълт картон
Puch E.
67 мин. жълт картон
Lezcano G.