Коефиценти
| Betfair | bet365 | bg_bwin | Pinnacle | 1xBet | William Hill | 188BET | 10Bet | 18bet | bet-at-home | Betsafe | Sportingbet | ComeOn | Marathonbet | Jetbull | NordicBet | Interwetten | Leonbets | Betclic | Bethard | BoyleSports | youwin | Intertops | Betfred | Betway | Betsson | Expekt | Unibet | BetVictor | Titanbet | 888sport | SBOBET | Coolbet |
---|
River Plate (Uru) -4.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Atl. Nacional (Col) -4.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
River Plate (Uru) -4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Atl. Nacional (Col) -4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
River Plate (Uru) -3.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Atl. Nacional (Col) -3.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
River Plate (Uru) -3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Atl. Nacional (Col) -3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
River Plate (Uru) -2.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Atl. Nacional (Col) -2.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
River Plate (Uru) -2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Atl. Nacional (Col) -2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
River Plate (Uru) -1.5 | | | | | 7.4 | | | 7.25 | | | | | 7.25 | 7.4 | | | | | | 7.25 | | | | | | | | | | | | | |
Atl. Nacional (Col) -1.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
River Plate (Uru) -1 | | 6.8 | | | 6.6 | | | | | | | | | 6.6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 |
Atl. Nacional (Col) -1 | | 1.1 | | | 1.08 | | | | | | | | | 1.08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.09 |
River Plate (Uru) 0 | | 2.5 | | 2.55 | 2.55 | | | 2.28 | | | | | 2.17 | 2.55 | | | 2.4 | 2.69 | | 2.22 | | | | | | | | 2.43 | | | 2.43 | | |
Atl. Nacional (Col) 0 | | 1.5 | | 1.53 | 1.54 | | | 1.66 | | | | | 1.6 | 1.54 | | | 1.5 | 1.53 | | 1.63 | | | | | | | | 1.53 | | | 1.53 | | |
River Plate (Uru) +0.5 | | 1.73 | | 1.77 | | | | 1.74 | | | | | 1.74 | | | | 1.7 | 1.81 | | 1.74 | | | | | | | | 1.68 | | | 1.68 | 1.78 | |
River Plate (Uru) +1 | | 1.35 | | | 1.33 | | | | | | | | | 1.33 | | | | 1.38 | | | | | | | | | | 1.3 | | | 1.3 | | 1.34 |
Atl. Nacional (Col) +1 | | 3.1 | | | 3.1 | | | | | | | | | 3.1 | | | | 3.35 | | | | | | | | | | 3.35 | | | 3.35 | | 3.19 |
River Plate (Uru) +1.5 | | 1.24 | | | 1.21 | | | 1.22 | | | | | 1.22 | 1.21 | | | | 1.26 | | 1.22 | | | | | | | | | | | | | |
Atl. Nacional (Col) +1.5 | | 3.9 | | | 3.84 | | | 3.9 | | | | | 3.9 | 3.84 | | | | 4.35 | | 3.9 | | | | | | | | | | | | | |
River Plate (Uru) +2 | | | | | 1.05 | | | | | | | | | 1.05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.07 |
Atl. Nacional (Col) +2 | | | | | 7.5 | | | | | | | | | 7.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 |
River Plate (Uru) +2.5 | | | | | 1.03 | | | 1.05 | | | | | 1.05 | 1.04 | | | | | | 1.05 | | | | | | | | | | | | | |
Atl. Nacional (Col) +2.5 | | | | | 8.3 | | | 8.25 | | | | | 8.25 | 8.3 | | | | | | 8.25 | | | | | | | | | | | | | |
River Plate (Uru) +3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Atl. Nacional (Col) +3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
River Plate (Uru) +3.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Atl. Nacional (Col) +3.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
River Plate (Uru) +4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Atl. Nacional (Col) +4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
River Plate (Uru) +4.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Atl. Nacional (Col) +4.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Betfair | bet365 | bg_bwin | Pinnacle | 1xBet | William Hill | 188BET | 10Bet | 18bet | bet-at-home | Betsafe | Sportingbet | ComeOn | Marathonbet | Jetbull | NordicBet | Interwetten | Leonbets | Betclic | Bethard | BoyleSports | youwin | Intertops | Betfred | Betway | Betsson | Expekt | Unibet | BetVictor | Titanbet | 888sport | SBOBET | Coolbet |
---|
над 0.5 гола | 1.03 | 1.07 | 1.07 | | 1.04 | 1.06 | 1.05 | 1.05 | | | | | 1.05 | | | | | | 1.06 | 1.05 | | 1.05 | | | | | 1.06 | 1.06 | | | 1.06 | | |
u+0.5 | 9 | 9 | 7 | | 9.3 | 8 | 9.8 | 9 | | | | | 9 | | | | | | 10.25 | 9 | | 6.75 | | | | | 10.25 | 9.5 | | | 9.5 | | |
над 1 гола | | | | | 1.07 | | | | | | | | | 1.07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
под 1 гол | | | | | 7.7 | | | | | | | | | 7.7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
над 1.5 гола | 1.29 | 1.33 | 1.36 | 1.33 | 1.34 | 1.36 | | 1.33 | | | 1.33 | | 1.33 | 1.34 | | 1.33 | 1.33 | 1.38 | 1.32 | 1.33 | | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.32 | 1.32 | 1.33 | | 1.32 | | 1.31 |
под 1.5 гола | 3.3 | 3.25 | 2.9 | 3.29 | 3.14 | 3 | | 3.2 | | | 3.1 | | 3.2 | 3.14 | | 3.1 | 3.05 | 3.35 | 3.08 | 3.2 | | 2.85 | 3 | 3.25 | 3 | 3.1 | 3.08 | 3.25 | 3.25 | | 3.25 | | 3.25 |
над 2 гола | | | | 1.53 | 1.54 | | | 1.65 | | | | | 1.6 | 1.54 | | | | 1.59 | | 1.65 | | | | | | | | | | | | | 1.51 |
под 2 гола | | | | 2.5 | 2.41 | | | 2.25 | | | | | 2.17 | 2.41 | | | | 2.52 | | 2.25 | | | | | | | | | | | | | 2.46 |
над 2.5 гола | 2.1 | 2.05 | 2.1 | 2.05 | 2.07 | 2.1 | | 2.07 | | 1.98 | 2 | | 2.05 | 2.07 | | 2 | 2.05 | 2.12 | 2 | 2.05 | | 2.05 | 1.95 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.07 | 2.05 | | 2.07 | 2.11 | 2.02 |
под 2.5 гола | 1.65 | 1.75 | 1.65 | 1.77 | 1.79 | 1.67 | | 1.75 | | 1.71 | 1.75 | | 1.74 | 1.79 | | 1.75 | 1.7 | 1.81 | 1.72 | 1.74 | | 1.62 | 1.75 | 1.73 | 1.73 | 1.75 | 1.72 | 1.71 | 1.75 | | 1.71 | 1.76 | 1.74 |
над 3 гола | | | | | 2.9 | | | | | | | | | 2.9 | | | | 3.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
под 3 гола | | | | | 1.39 | | | | | | | | | 1.39 | | | | 1.43 | | | | | | | | | | | | | | | |
над 3.5 гола | 3.8 | 3.5 | 3.8 | 3.75 | 3.62 | 3.5 | | 3.7 | | | 3.75 | | 3.7 | 3.62 | | 3.75 | 3.4 | 3.85 | 3.45 | 3.7 | | 3.7 | 3.5 | 3.75 | 3.4 | 3.75 | 3.45 | 3.85 | 3.8 | | 3.85 | | 3.7 |
под 3.5 гола | 1.22 | 1.28 | 1.22 | 1.27 | 1.27 | 1.29 | | 1.26 | | | 1.25 | | 1.26 | 1.27 | | 1.25 | 1.27 | 1.31 | 1.27 | 1.26 | | 1.2 | 1.25 | 1.25 | 1.29 | 1.25 | 1.27 | 1.24 | 1.25 | | 1.24 | | 1.25 |
над 4 гола | | | | | 6.4 | | | | | | | | | 6.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
под 4 гола | | | | | 1.1 | | | | | | | | | 1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
над 4.5 | 8 | 8 | 7 | | 7.3 | 6.5 | | 7.25 | | | | | 7.25 | | | | 6 | | 6.35 | 7.25 | | 6.75 | | 7.5 | | | 6.35 | 8 | 7.5 | | 8 | | 7.5 |
под 4.5 гола | 1.05 | 1.08 | 1.07 | | 1.07 | 1.1 | | 1.08 | | | | | 1.08 | | | | 1.1 | | 1.08 | 1.08 | | 1.05 | | 1.07 | | | 1.08 | 1.08 | 1.08 | | 1.08 | | 1.09 |
над 5 | | | | | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
под 5 гола | | | | | 1.02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
над 5.5 | | 17 | 12.5 | | 12 | 12 | | 14 | | | | | 14 | | | | | | 10 | 14 | | 15 | | | | | 10 | | 12 | | | | 14.4 |
под 5.5 гола | | 1.02 | 1.01 | | 1.03 | 1.02 | | 1.01 | | | | | 1.01 | | | | | | 1.02 | 1.01 | | | | | | | 1.02 | | 1.03 | | | | 1.02 |
* Последно обновяване на коефициентите: 2020-11-04 14:18:26.
Форма
River Plate (Uru)

Класиране в Copa Sudamericana :
Треньор: Fossati Jorge
Atl. Nacional (Col) - 1 D 1 - River Plate (Uru)
River Plate - 4 W 0 - Danubio
Penarol - 1 W 2 - River Plate
Progreso - 1 W 2 - River Plate
River Plate - 1 D 1 - Plaza Colonia
Стартов състав
Дата: 2020-11-05 Час: 00:15:00 Държава: South America Лига: Copa Sudamericana Atl. Nacional (Col)

Класиране в Copa Sudamericana :
Треньор: Guimaraes Alexandre
Millonarios - 3 L 0 - Atl. Nacional
Atl. Nacional (Col) - 1 D 1 - River Plate (Uru)
Patriotas - 2 L 1 - Atl. Nacional
Aguilas - 2 W 3 - Atl. Nacional
Atl. Nacional - 2 D 2 - Junior
Стартов състав
Статистика
Картони
Viera G.
42 мин. жълт картон
45 мин. жълт картон
Duque J.
45+4 мин. жълт картон
Palacios H.
47 мин. жълт картон
Rovira B.