Коефиценти
| Betfair | bet365 | bg_bwin | Pinnacle | 1xBet | William Hill | 188BET | 10Bet | 18bet | bet-at-home | Betsafe | Sportingbet | ComeOn | Marathonbet | Jetbull | NordicBet | Interwetten | Leonbets | Betclic | Bethard | BoyleSports | youwin | Intertops | Betfred | Betway | Betsson | Expekt | Unibet | BetVictor | Titanbet | 888sport | SBOBET | Coolbet |
---|
над 0.5 гола | 1.03 | | 1.06 | | 1.04 | 1.07 | | 1.06 | | | | | 1.04 | | | | | | 1.06 | 1.06 | | 1.04 | | | | | 1.06 | | | | | | |
u+0.5 | 9 | | 7.25 | | 8.5 | 7.5 | | 8.5 | | | | | 8.25 | | | | | | 9.65 | 8.5 | | 7.25 | | | | | 9.65 | | | | | | |
над 1 гола | | | | | 1.09 | | | | | | | | | 1.08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
под 1 гол | | | | | 7.1 | | | | | | | | | 7.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
над 1.5 гола | 1.3 | | 1.36 | 1.36 | 1.38 | 1.36 | | 1.36 | | | 1.36 | | 1.34 | 1.38 | | 1.36 | 1.37 | 1.41 | 1.36 | 1.36 | | 1.33 | 1.36 | 1.36 | | 1.36 | 1.36 | 1.32 | 1.36 | | 1.32 | | 1.34 |
под 1.5 гола | 3.2 | | 2.9 | 3.12 | 2.94 | 3 | | 3.05 | | | 3.1 | | 2.95 | 2.94 | | 3.1 | 2.85 | 3.2 | 2.91 | 3.05 | | 2.85 | 2.9 | 3 | | 3.1 | 2.91 | 3.1 | 3.1 | | 3.1 | | 3.08 |
над 2 гола | | | | 1.6 | 1.61 | | | | | | | | | 1.61 | | | | 1.63 | | | | | | | | | | | | | | | 1.58 |
под 2 гола | | | | 2.33 | 2.26 | | | | | | | | | 2.26 | | | | 2.43 | | | | | | | | | | | | | | | 2.29 |
над 2.5 гола | 2.1 | 2.15 | 2.1 | 2.17 | 2.19 | 2.1 | | 2.17 | | 2.07 | 2.1 | | 2.1 | 2.19 | | 2.1 | 2.1 | 2.22 | 2.09 | 2.15 | | 2.05 | 2.1 | 2.1 | | 2.1 | 2.09 | 2.1 | 2.15 | | 2.1 | | 2.14 |
под 2.5 гола | 1.65 | 1.66 | 1.65 | 1.69 | 1.71 | 1.67 | | 1.69 | | 1.65 | 1.68 | | 1.64 | 1.71 | | 1.68 | 1.65 | 1.74 | 1.66 | 1.69 | | 1.62 | 1.65 | 1.67 | | 1.68 | 1.66 | 1.66 | 1.67 | | 1.66 | | 1.66 |
над 3 гола | | | | | 3.14 | | | | | | | | | 3.14 | | | | 3.4 | | | | | | | | | | | | | | | |
под 3 гола | | | | | 1.34 | | | | | | | | | 1.34 | | | | 1.37 | | | | | | | | | | | | | | | |
над 3.5 гола | 4 | | 3.75 | 4.1 | 3.88 | 3.75 | | 3.9 | | | 4 | | 3.8 | 3.88 | | 4 | 3.6 | 4.25 | 3.7 | 3.9 | | 3.7 | 3.75 | 4 | | 4 | 3.7 | 4 | 4.1 | | 4 | | 4.04 |
под 3.5 гола | 1.2 | | 1.22 | 1.23 | 1.24 | 1.25 | | 1.24 | | | 1.22 | | 1.22 | 1.24 | | 1.22 | 1.25 | 1.27 | 1.23 | 1.24 | | 1.2 | 1.22 | 1.22 | | 1.22 | 1.23 | 1.21 | 1.22 | | 1.21 | | 1.22 |
над 4 гола | | | | | 7.1 | | | | | | | | | 7.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
под 4 гола | | | | | 1.08 | | | | | | | | | 1.08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
над 4.5 | 8 | | 7 | | 7.6 | 7 | | 7.75 | | | | | 7.25 | | | | 7 | | 6.8 | 7.75 | | 6.75 | | 7 | | | 6.8 | 8.5 | 8 | | 8.5 | | 8.1 |
под 4.5 гола | 1.05 | | 1.07 | | 1.05 | 1.08 | | 1.07 | | | | | 1.06 | | | | 1.07 | | 1.07 | 1.07 | | 1.05 | | 1.08 | | | 1.07 | 1.06 | 1.07 | | 1.06 | | 1.08 |
над 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
под 5 гола | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
над 5.5 | | | 12.5 | | 13 | 13 | | 15 | | | | | 13 | | | | | | 10.5 | 15 | | 15 | | | | | 10.5 | | 13 | | | | 14.4 |
под 5.5 гола | | | 1.01 | | 1.02 | 1.02 | | 1.01 | | | | | | | | | | | 1.01 | 1.01 | | | | | | | 1.01 | | 1.02 | | | | 1.02 |
* Последно обновяване на коефициентите: 2020-11-04 07:45:47.
Форма
Huachipato (Chi)

Класиране в Copa Sudamericana :
Треньор: Florentin Gustavo
Fenix (Uru) - 3 L 1 - Huachipato (Chi)
Huachipato - 1 W 0 - Everton
Huachipato - 0 D 0 - Antofagasta
Colo Colo - 0 W 1 - Huachipato
Huachipato - 1 D 1 - La Serena
Стартов състав
Дата: 2020-11-05 Час: 00:15:00 Държава: South America Лига: Copa Sudamericana Fenix (Uru)

Класиране в Copa Sudamericana :
Треньор: Carrasco Juan Ramon
Fenix (Uru) - 3 W 1 - Huachipato (Chi)
Fenix - 2 W 0 - Boston River
Nacional - 0 D 0 - Fenix
Fenix - 0 D 0 - Penarol
Wanderers - 1 W 2 - Fenix
Стартов състав
Статистика
Картони
12 мин. жълт картон
Ugarte M.
19 мин. жълт картон
Olivera B.
Sepulveda C.
49 мин. жълт картон
80 мин. жълт картон
Nequecaur L.
82 мин. жълт картон
Franco M.