Коефиценти
| Betfair | bet365 | bg_bwin | Pinnacle | 1xBet | William Hill | 188BET | 10Bet | 18bet | bet-at-home | Betsafe | Sportingbet | ComeOn | Marathonbet | Jetbull | NordicBet | Interwetten | Leonbets | Betclic | Bethard | BoyleSports | youwin | Intertops | Betfred | Betway | Betsson | Expekt | Unibet | BetVictor | Titanbet | 888sport | SBOBET | Coolbet |
---|
Coquimbo (Chi) -4.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Estudiantes Merida (Ven) -4.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Coquimbo (Chi) -4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Estudiantes Merida (Ven) -4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Coquimbo (Chi) -3.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Estudiantes Merida (Ven) -3.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Coquimbo (Chi) -3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Estudiantes Merida (Ven) -3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Coquimbo (Chi) -2.5 | | | | | 9.8 | | | 10.25 | | | | | 9 | 9.8 | | | | | | 10.25 | | | | | | | | | | | | | |
Estudiantes Merida (Ven) -2.5 | | | | | 1.02 | | | 1.02 | | | | | 1.01 | 1.02 | | | | | | 1.02 | | | | | | | | | | | | | |
Coquimbo (Chi) -2 | | | | | 8.9 | | | | | | | | | 8.9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10.2 |
Estudiantes Merida (Ven) -2 | | | | | 1.03 | | | | | | | | | 1.03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.04 |
Coquimbo (Chi) -1.5 | | | | | 4.34 | | | 4.5 | | | | | 4.3 | 4.35 | | | | 5.35 | | 4.5 | | | | | | | | 4.7 | | | 4.7 | | |
Estudiantes Merida (Ven) -1.5 | | | | | 1.02 | | | 1.02 | | | | | 1.01 | 1.02 | | | | | | 1.02 | | | | | | | | | | | | | |
Coquimbo (Chi) -1 | | | | | 3.4 | | | | | | | | | 3.4 | | | | 3.95 | | | | | | | | | | 3.65 | | | 3.65 | | 3.9 |
Estudiantes Merida (Ven) -1 | | | | | 1.28 | | | | | | | | | 1.28 | | | | 1.3 | | | | | | | | | | 1.27 | | | 1.27 | | 1.24 |
Coquimbo (Chi) 0 | | | | 1.51 | 1.54 | | | 1.6 | | | | | 1.54 | 1.54 | | | 1.5 | 1.58 | | 1.57 | | | | | | | | 1.52 | | | 1.52 | | |
Estudiantes Merida (Ven) 0 | | | | 2.59 | 2.55 | | | 2.4 | | | | | 2.29 | 2.55 | | | 2.4 | 2.55 | | 2.34 | | | | | | | | 2.48 | | | 2.48 | | |
Coquimbo (Chi) +0.5 | | | | | | | | 1.28 | | | | | 1.26 | | | | | 1.33 | | 1.28 | | | | | | | | 1.29 | | | 1.29 | | |
Coquimbo (Chi) +1 | | | | | 1.06 | | | | | | | | | 1.06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.09 |
Estudiantes Merida (Ven) +1 | | | | | 7.5 | | | | | | | | | 7.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 |
Coquimbo (Chi) +1.5 | | | | | 1.03 | | | 1.05 | | | | | 1.04 | 1.03 | | | | | | 1.05 | | | | | | | | | | | | | |
Estudiantes Merida (Ven) +1.5 | | | | | 8.3 | | | 8 | | | | | 7.5 | 8.3 | | | | | | 8 | | | | | | | | | | | | | |
Coquimbo (Chi) +2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Estudiantes Merida (Ven) +2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Coquimbo (Chi) +2.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Estudiantes Merida (Ven) +2.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Coquimbo (Chi) +3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Estudiantes Merida (Ven) +3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Coquimbo (Chi) +3.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Estudiantes Merida (Ven) +3.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Coquimbo (Chi) +4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Estudiantes Merida (Ven) +4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Coquimbo (Chi) +4.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Estudiantes Merida (Ven) +4.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Betfair | bet365 | bg_bwin | Pinnacle | 1xBet | William Hill | 188BET | 10Bet | 18bet | bet-at-home | Betsafe | Sportingbet | ComeOn | Marathonbet | Jetbull | NordicBet | Interwetten | Leonbets | Betclic | Bethard | BoyleSports | youwin | Intertops | Betfred | Betway | Betsson | Expekt | Unibet | BetVictor | Titanbet | 888sport | SBOBET | Coolbet |
---|
над 0.5 гола | 1.08 | 1.11 | | 1.11 | 1.09 | 1.12 | 1.1 | 1.1 | | | 1.09 | | 1.08 | 1.09 | | 1.09 | 1.1 | | 1.1 | 1.1 | | 1.08 | | | | 1.09 | 1.1 | 1.1 | | | 1.1 | | |
u+0.5 | 6.5 | 6.5 | | 6.87 | 6.75 | 5.5 | 6.5 | 6.75 | | | 7 | | 6.5 | 6.75 | | 7 | 6 | | 6.95 | 6.75 | | 6 | | | | 7 | 6.95 | 7 | | | 7 | | |
над 1 гола | | | | | 1.14 | | | | | | | | | 1.14 | | | | 1.18 | | | | | | | | | | | | | | | |
под 1 гол | | | | | 5.3 | | | | | | | | | 5.3 | | | | 5.8 | | | | | | | | | | | | | | | |
над 1.5 гола | 1.5 | 1.5 | | 1.52 | 1.55 | 1.53 | | 1.54 | | 1.49 | 1.52 | | 1.5 | 1.55 | | 1.52 | 1.55 | 1.56 | 1.5 | 1.54 | | 1.45 | | 1.5 | 1.5 | 1.52 | 1.5 | 1.5 | 1.53 | | 1.5 | | 1.5 |
под 1.5 гола | 2.4 | 2.5 | | 2.52 | 2.52 | 2.38 | | 2.45 | | 2.38 | 2.45 | | 2.4 | 2.52 | | 2.45 | 2.3 | 2.6 | 2.41 | 2.45 | | 2.45 | | 2.5 | 2.4 | 2.45 | 2.41 | 2.48 | 2.45 | | 2.48 | | 2.48 |
над 2 гола | | 1.98 | | 1.94 | 1.92 | | 1.96 | 1.96 | | | | | 1.89 | 1.92 | | | | 1.99 | | 1.96 | | | | | | | | | | | | 2.01 | 1.91 |
под 2 гола | | 1.88 | | 1.87 | 1.84 | | 1.86 | 1.84 | | | | | 1.79 | 1.84 | | | | 1.91 | | 1.84 | | | | | | | | | | | | 1.85 | 1.83 |
над 2.5 гола | 2.6 | 2.6 | | 2.62 | 2.57 | 2.62 | | 2.65 | | | 2.55 | | 2.6 | 2.57 | | 2.55 | 2.55 | 2.66 | 2.54 | 2.65 | | 2.35 | | 2.63 | 2.5 | 2.55 | 2.54 | 2.7 | 2.63 | | 2.7 | | 2.58 |
под 2.5 гола | 1.44 | 1.47 | | 1.49 | 1.48 | 1.44 | | 1.47 | | | 1.47 | | 1.43 | 1.48 | | 1.47 | 1.45 | 1.54 | 1.46 | 1.47 | | 1.48 | | 1.44 | 1.48 | 1.47 | 1.46 | 1.44 | 1.47 | | 1.44 | | 1.47 |
над 3 гола | | | | | 4.2 | | | | | | | | | 4.2 | | | | 4.65 | | | | | | | | | | | | | | | |
под 3 гола | | | | | 1.21 | | | | | | | | | 1.21 | | | | 1.24 | | | | | | | | | | | | | | | |
над 3.5 гола | 5.5 | 5.5 | | 5.19 | 5.15 | 4.75 | | 5.25 | | | 4.5 | | 5 | 5.15 | | 4 | 4.8 | 5.55 | 4.78 | 5.25 | | 4.5 | | 5 | 4.75 | 4.5 | 4.78 | 5.75 | 5.75 | | 5.75 | | 5.11 |
под 3.5 гола | 1.11 | 1.14 | | 1.16 | 1.15 | 1.15 | | 1.14 | | | 1.18 | | 1.13 | 1.15 | | 1.22 | 1.15 | 1.19 | 1.15 | 1.14 | | 1.15 | | 1.14 | 1.15 | 1.18 | 1.15 | 1.13 | 1.13 | | 1.13 | | 1.14 |
над 4 гола | | | | | 8.8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
под 4 гола | | | | | 1.03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
над 4.5 | 11 | 13 | | | 11 | 10 | | 10.75 | | | | | 9.75 | | | | | | 8.75 | 10.75 | | 8.5 | | 11 | | | 8.75 | 13 | 10 | | 13 | | 11.3 |
под 4.5 гола | 1.01 | 1.04 | | | 1.01 | 1.04 | | 1.03 | | | | | 1.02 | | | | | | 1.04 | 1.03 | | 1.02 | | 1.03 | | | 1.04 | 1.03 | 1.04 | | 1.03 | | 1.04 |
над 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
под 5 гола | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
над 5.5 | | 26 | | | 17 | 17 | | 20 | | | | | 16 | | | | | | 10.75 | 20 | | 19 | | | | | 11.25 | | 14 | | | | 16.7 |
под 5.5 гола | | 1.01 | | | 1.01 | 1.01 | | | | | | | | | | | | | 1.01 | | | | | | | | 1.01 | | 1.01 | | | | 1.01 |
* Последно обновяване на коефициентите: 2020-10-29 07:36:03.
Форма
Coquimbo (Chi)

Класиране в Copa Sudamericana :
Треньор:
Cobresal - 0 W 1 - Coquimbo
Coquimbo - 2 D 2 - Colo Colo
Coquimbo - 2 W 1 - S. Wanderers
Curico Unido - 2 L 1 - Coquimbo
Coquimbo - 1 W 0 - Palestino
Стартов състав
Дата: 2020-10-30 Час: 00:15:00 Държава: South America Лига: Copa Sudamericana Estudiantes Merida (Ven)

Класиране в Copa Sudamericana :
Треньор: Brignani Martin
Estudiantes Merida - 1 L 2 - La Guaira
Carabobo - 2 D 2 - Estudiantes Merida
Racing Club (Arg) - 2 L 1 - Estudiantes Merida (Ven)
Trujillanos - 1 D 1 - Estudiantes Merida
Estudiantes Merida - 1 L 2 - Yaracuyanos
Стартов състав
Статистика
Картони
Gonzalez V.
4 мин. жълт картон
44 мин. жълт картон
Rodriguez L.
48 мин. жълт картон
Labrador O.
55 мин. жълт картон
Penilla E.
Espinoza J.
58 мин. жълт картон
90+4 мин. жълт картон
Mena Asprilla W. A.