Коефиценти
| Betfair | bet365 | bg_bwin | Pinnacle | 1xBet | William Hill | 188BET | 10Bet | 18bet | bet-at-home | Betsafe | Sportingbet | ComeOn | Marathonbet | Jetbull | NordicBet | Interwetten | Leonbets | Betclic | Bethard | BoyleSports | youwin | Intertops | Betfred | Betway | Betsson | Expekt | Unibet | BetVictor | Titanbet | 888sport | SBOBET | Coolbet |
---|
над 0.5 гола | 1.06 | 1.05 | 1.03 | | 1.04 | 1.06 | 1.04 | 1.04 | | 1.04 | | | 1.03 | 1.04 | | | 1.05 | | 1.05 | 1.04 | | 1.01 | | 1.04 | | | 1.05 | 1.04 | | | 1.04 | | 1.04 |
u+0.5 | 9 | 11 | 9 | | 10 | 8 | 11.5 | 9.5 | | 7.6 | | | 9.75 | 10 | | | 8 | | 10.5 | 9.75 | | 9.25 | | 10 | | | 10.5 | 11 | | | 11 | | 9.2 |
над 1 гола | | | | | 1.06 | | | | | | | | | 1.06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
под 1 гол | | | | | 8.5 | | | | | | | | | 8.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
над 1.5 гола | 1.3 | 1.3 | 1.28 | 1.29 | 1.3 | 1.33 | | 1.3 | | 1.28 | 1.28 | | 1.27 | 1.3 | | 1.28 | 1.3 | 1.34 | 1.29 | 1.29 | | 1.27 | 1.28 | 1.29 | 1.3 | 1.28 | 1.29 | 1.26 | 1.33 | | 1.26 | | 1.29 |
под 1.5 гола | 3.2 | 3.4 | 3.3 | 3.55 | 3.4 | 3.25 | | 3.4 | | 3.25 | 3.5 | | 3.35 | 3.4 | | 3.5 | 3.2 | 3.6 | 3.37 | 3.45 | | 3.25 | 3.3 | 3.5 | 3.2 | 3.5 | 3.37 | 3.6 | 3.3 | | 3.6 | | 3.54 |
над 2 гола | | | | 1.46 | 1.47 | | | | | | | | | 1.47 | | | | 1.52 | | | | | | | | | | | | | | | |
под 2 гола | | | | 2.73 | 2.6 | | | | | | | | | 2.6 | | | | 2.72 | | | | | | | | | | | | | | | |
над 2.5 гола | 1.95 | 2 | 1.87 | 1.93 | 1.96 | 1.91 | 1.97 | 1.96 | | 1.87 | 1.9 | | 1.87 | 1.96 | | 1.9 | 1.9 | 2.01 | 1.91 | 1.95 | | 1.85 | 1.9 | 1.91 | 1.91 | 1.9 | 1.91 | 1.89 | 2 | | 1.89 | 2.03 | 1.91 |
под 2.5 гола | 1.87 | 1.8 | 1.83 | 1.88 | 1.88 | 1.8 | 1.93 | 1.85 | | 1.8 | 1.83 | | 1.83 | 1.88 | | 1.83 | 1.8 | 1.9 | 1.83 | 1.87 | | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.78 | | 1.83 | 1.81 | 1.86 |
над 3 гола | | | | 2.77 | 2.64 | | | | | | | | | 2.64 | | | | 2.83 | | | | | | | | | | | | | | | |
под 3 гола | | | | 1.45 | 1.46 | | | | | | | | | 1.46 | | | | 1.49 | | | | | | | | | | | | | | | |
над 3.5 гола | 3.5 | 3.5 | 3.2 | 3.54 | 3.32 | 3.4 | | 3.45 | | 3.15 | 3.5 | | 3.25 | 3.32 | | 3.5 | 3.2 | 3.6 | 3.25 | 3.35 | | 3.1 | 3.2 | 3.5 | 3.2 | 3.25 | 3.25 | 3.4 | 3.6 | | 3.4 | | 3.53 |
под 3.5 гола | 1.3 | 1.28 | 1.3 | 1.29 | 1.31 | 1.3 | | 1.29 | | 1.3 | 1.28 | | 1.29 | 1.31 | | 1.28 | 1.3 | 1.34 | 1.31 | 1.31 | | 1.27 | 1.3 | 1.29 | 1.3 | 1.33 | 1.31 | 1.28 | 1.29 | | 1.28 | | 1.29 |
над 4 гола | | | | | 5.7 | | | | | | | | | 5.7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
под 4 гола | | | | | 1.13 | | | | | | | | | 1.13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
над 4.5 | 6.5 | 7 | 6 | 7.15 | 6.45 | 6 | | 6.75 | | 5.6 | | | 6 | 6.45 | | | 6 | | 6.05 | 6.5 | | 6 | | | | | 6.05 | 6.75 | 7.5 | | 6.75 | | 7.08 |
под 4.5 гола | 1.08 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.11 | | 1.1 | | 1.1 | | | 1.09 | 1.1 | | | 1.1 | | 1.11 | 1.1 | | 1.08 | | | | | 1.11 | 1.09 | 1.08 | | 1.09 | | 1.09 |
над 5 | | | | | 12 | | | | | | | | | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
под 5 гола | | | | | 1.02 | | | | | | | | | 1.02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
над 5.5 | 12 | 15 | 10 | | 11 | 11 | | 13 | | | | | 10.75 | | | | | | 10.25 | 13 | | 11 | | | | | 10.25 | | 12 | | | | 11.2 |
под 5.5 гола | 1.02 | 1.03 | 1.02 | | 1.03 | 1.03 | | 1.02 | | | | | 1.01 | | | | | | 1.03 | 1.02 | | | | | | | 1.03 | | 1.03 | | | | 1.02 |
* Последно обновяване на коефициентите: 2020-11-05 08:58:47.
Форма
Palmeiras

Класиране в Copa do Brasil :
Треньор: Ferreira Abel
Palmeiras - 3 W 0 - Atletico-MG
Bragantino - 1 W 3 - Palmeiras
Atletico GO - 0 W 3 - Palmeiras
Palmeiras (Bra) - 5 W 0 - Tigre (Arg)
Palmeiras - 1 L 3 - Coritiba
Стартов състав
Дата: 2020-11-06 Час: 00:00:00 Държава: Brazil Лига: Copa do Brasil Bragantino

Класиране в Copa do Brasil :
Треньор: Nogueira Barbieri Mauricio
Gremio - 2 L 1 - Bragantino
Bragantino - 1 L 3 - Palmeiras
Bragantino - 2 W 0 - Goias
Flamengo RJ - 1 D 1 - Bragantino
Atletico GO - 2 L 1 - Bragantino
Стартов състав
Статистика
Картони
62 мин. жълт картон
Candido L.
65 мин. червен картон
Candido L.