Коефиценти
| Betfair | bet365 | bg_bwin | Pinnacle | 1xBet | William Hill | 188BET | 10Bet | 18bet | bet-at-home | Betsafe | Sportingbet | ComeOn | Marathonbet | Jetbull | NordicBet | Interwetten | Leonbets | Betclic | Bethard | BoyleSports | youwin | Intertops | Betfred | Betway | Betsson | Expekt | Unibet | BetVictor | Titanbet | 888sport | SBOBET | Coolbet |
---|
над 0.5 гола | 1.11 | 1.11 | 1.09 | 1.1 | 1.09 | 1.11 | 1.1 | 1.1 | | 1.09 | 1.08 | | 1.08 | 1.09 | | 1.08 | 1.1 | | 1.1 | 1.1 | | 1.07 | | | | 1.08 | 1.1 | 1.08 | | | 1.08 | | 1.09 |
u+0.5 | 6 | 6.5 | 6.25 | 7.15 | 6.9 | 6 | 6.8 | 6.75 | | 5.8 | 7.5 | | 6.5 | 6.9 | | 7.5 | 6 | | 6.3 | 6.75 | | 6.25 | | | | 7.5 | 6.3 | 7 | | | 7 | | 7.08 |
над 1 гола | | | | | 1.14 | | | | | | | | | 1.14 | | | | 1.18 | | | | | | | | | | | | | | | |
под 1 гол | | | | | 5.45 | | | | | | | | | 5.45 | | | | 5.8 | | | | | | | | | | | | | | | |
над 1.5 гола | 1.5 | 1.5 | 1.48 | 1.5 | 1.53 | 1.53 | | 1.54 | | 1.49 | 1.5 | | 1.5 | 1.53 | | 1.5 | 1.5 | 1.58 | 1.52 | 1.54 | | 1.45 | 1.45 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.52 | 1.46 | 1.53 | | 1.46 | | 1.49 |
под 1.5 гола | 2.5 | 2.5 | 2.45 | 2.59 | 2.58 | 2.38 | | 2.45 | | 2.38 | 2.5 | | 2.4 | 2.58 | | 2.5 | 2.4 | 2.55 | 2.44 | 2.45 | | 2.4 | 2.55 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 2.44 | 2.55 | 2.45 | | 2.55 | | 2.57 |
над 2 гола | | 2 | | 1.91 | 1.88 | | 2.03 | 1.95 | | | | | 1.89 | 1.88 | | | | 2.01 | | 1.95 | | | | 1.91 | | | | | | | | 2.03 | |
под 2 гола | | 1.85 | | 1.91 | 1.88 | | 1.87 | 1.85 | | | | | 1.79 | 1.88 | | | | 1.9 | | 1.85 | | | | 1.8 | | | | | | | | 1.81 | |
над 2.5 гола | 2.7 | 2.6 | 2.45 | 2.6 | 2.52 | 2.62 | | 2.65 | | 2.5 | 2.5 | | 2.6 | 2.52 | | 2.5 | 2.55 | 2.72 | 2.57 | 2.65 | | 2.4 | 2.55 | 2.63 | 2.5 | 2.5 | 2.57 | 2.55 | 2.7 | | 2.55 | | 2.58 |
под 2.5 гола | 1.44 | 1.47 | 1.48 | 1.5 | 1.5 | 1.44 | | 1.47 | | 1.45 | 1.5 | | 1.43 | 1.5 | | 1.5 | 1.45 | 1.52 | 1.47 | 1.47 | | 1.45 | 1.45 | 1.44 | 1.48 | 1.5 | 1.47 | 1.46 | 1.45 | | 1.46 | | 1.49 |
над 3 гола | | | | | 4.1 | | | | | | | | | 4.1 | | | | 4.8 | | | | | | | | | | | | | | | |
под 3 гола | | | | | 1.22 | | | | | | | | | 1.22 | | | | 1.23 | | | | | | | | | | | | | | | |
над 3.5 гола | 5 | 5 | 4.6 | 5.47 | 5 | 4.75 | | 5.25 | | 4.7 | | | 5 | 5 | | | 4.8 | 5.8 | 4.93 | 5.25 | | 4.5 | | 5 | 4.75 | | 4.93 | 5.25 | 5.75 | | 5.25 | | 5.43 |
под 3.5 гола | 1.14 | 1.16 | 1.16 | 1.15 | 1.16 | 1.15 | | 1.14 | | 1.14 | | | 1.13 | 1.16 | | | 1.15 | 1.18 | 1.15 | 1.14 | | 1.14 | | 1.14 | 1.15 | | 1.15 | 1.14 | 1.13 | | 1.14 | | 1.14 |
над 4 гола | | | | | 9.7 | | | | | | | | | 9.7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
под 4 гола | | | | | 1.04 | | | | | | | | | 1.04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
над 4.5 | 10 | 13 | 8.75 | | 10.5 | 9 | | 10.75 | | 8.2 | | | 9.75 | 10.5 | | | | | 9.3 | 10.75 | | 8.5 | | 11 | | | 9.3 | 12 | 10 | | 12 | | 10.1 |
под 4.5 гола | 1.03 | 1.04 | 1.04 | | 1.03 | 1.05 | | 1.03 | | 1.03 | | | 1.02 | 1.03 | | | | | 1.04 | 1.03 | | 1.01 | | 1.03 | | | 1.04 | 1.03 | 1.04 | | 1.03 | | 1.03 |
над 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
под 5 гола | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
над 5.5 | | 26 | 17.5 | | 26 | 17 | | 20 | | | | | 16 | | | | | | | 20 | | 19 | | | | | | | 14 | | | | 12.5 |
под 5.5 гола | | 1.01 | 1.01 | | 1.01 | 1.01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.01 | | | | 1.01 |
* Последно обновяване на коефициентите: 2020-11-03 06:30:29.
Форма
Cuiaba Esporte

Класиране в Copa do Brasil :
Треньор: Aal Allan
Cuiaba Esporte - 3 W 0 - CRB
Botafogo RJ - 0 W 1 - Cuiaba Esporte
Sampaio Correa - 3 L 0 - Cuiaba Esporte
Cuiaba Esporte - 3 D 3 - Parana
Guarani - 1 L 0 - Cuiaba Esporte
Стартов състав
Дата: 2020-11-04 Час: 00:00:00 Държава: Brazil Лига: Copa do Brasil Botafogo RJ

Класиране в Copa do Brasil :
Треньор: Flavio Lucio
Botafogo RJ - 2 D 2 - Ceara
Botafogo RJ - 0 L 1 - Cuiaba Esporte
Gremio - 3 L 1 - Botafogo RJ
Sport Recife - 1 W 2 - Botafogo RJ
Botafogo RJ - 2 W 1 - Palmeiras
Стартов състав
Статистика
Голове
Картони
31 мин. жълт картон
Caio Alexandre
Maxwell
56 мин. жълт картон
83 мин. жълт картон
Victor Luis
Ramon L.
84 мин. жълт картон
Matheus
86 мин. жълт картон
Monjardim H.
90+2 мин. жълт картон