Коефиценти
| Betfair | bet365 | bg_bwin | Pinnacle | 1xBet | William Hill | 188BET | 10Bet | 18bet | bet-at-home | Betsafe | Sportingbet | ComeOn | Marathonbet | Jetbull | NordicBet | Interwetten | Leonbets | Betclic | Bethard | BoyleSports | youwin | Intertops | Betfred | Betway | Betsson | Expekt | Unibet | BetVictor | Titanbet | 888sport | SBOBET | Coolbet |
---|
над 0.5 гола | 1.05 | 1.05 | 1.05 | | 1.01 | 1.05 | 1.03 | 1.02 | | 1.04 | | | 1.02 | | | | | | 1.04 | 1.01 | | 1.03 | | | | | 1.04 | 1.04 | | | 1.04 | | 1.04 |
u+0.5 | 10 | 11 | 8 | | 11 | 9 | 11 | 9 | | 8.4 | | | 9 | | | | | | 12 | 9 | | 7.75 | | | | | 12 | 11.5 | | | 11.5 | | 8.4 |
над 1 гола | | | | | 1.03 | | | | | | | | | 1.03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
под 1 гол | | | | | 8.5 | | | | | | | | | 8.8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
над 1.5 гола | 1.29 | 1.25 | 1.26 | 1.25 | 1.26 | 1.29 | | 1.25 | | 1.24 | 1.25 | | 1.25 | 1.25 | | 1.25 | 1.25 | | 1.25 | 1.23 | | 1.22 | | | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.24 | 1.29 | | 1.24 | | 1.21 |
под 1.5 гола | 3.7 | 3.75 | 3.5 | 4.12 | 3.48 | 3.5 | | 3.5 | | 3.65 | 3.6 | | 3.5 | 3.55 | | 3.6 | 3.4 | | 3.7 | 3.35 | | 3.4 | | | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 3.9 | 3.4 | | 3.9 | | 3.98 |
над 2 гола | | | | 1.39 | 1.41 | | | | | | | | | 1.39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
под 2 гола | | | | 3.15 | 2.77 | | | | | | | | | 2.85 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
над 2.5 гола | 1.91 | 1.85 | 1.8 | 1.85 | 1.85 | 1.8 | 1.86 | 1.83 | | 1.79 | 1.83 | | 1.83 | 1.86 | | 1.83 | 1.75 | 1.88 | 1.81 | 1.77 | | 1.78 | | | 1.8 | 1.83 | 1.81 | 1.81 | 1.87 | | 1.81 | 1.95 | 1.77 |
под 2.5 гола | 1.91 | 1.95 | 1.9 | 2.03 | 1.89 | 1.91 | 2 | 1.87 | | 1.91 | 1.9 | | 1.89 | 1.99 | | 1.9 | 1.9 | 1.94 | 1.93 | 1.83 | | 1.85 | | | 1.91 | 1.9 | 1.93 | 1.94 | 1.87 | | 1.94 | 1.83 | 1.94 |
над 3 гола | | | | 2.45 | 2.48 | | | | | | | | | 2.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
под 3 гола | | | | 1.58 | 1.5 | | | | | | | | | 1.53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
над 3.5 гола | 3.3 | 3 | 2.9 | 3.1 | 3.04 | 3 | | 3.1 | | 2.9 | 3 | | 3.1 | 2.98 | | 3 | 2.8 | | 2.93 | 3 | | 2.85 | | | 2.88 | 3 | 2.93 | 3.1 | 3.3 | | 3.1 | | 3 |
под 3.5 гола | 1.33 | 1.36 | 1.36 | 1.39 | 1.33 | 1.36 | | 1.31 | | 1.36 | 1.36 | | 1.31 | 1.34 | | 1.36 | 1.35 | | 1.37 | 1.29 | | 1.33 | | | 1.36 | 1.36 | 1.37 | 1.34 | 1.3 | | 1.34 | | 1.34 |
над 4 гола | | | | | 5 | | | | | | | | | 4.8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
под 4 гола | | | | | 1.13 | | | | | | | | | 1.14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
над 4.5 | 6.5 | 6 | 5.25 | 6.23 | 5.5 | 5.5 | | 5.65 | | 5.2 | | | 5.65 | | | | 4.8 | | 5.4 | 5.35 | | 5.25 | | | | | 5.4 | 6.1 | 6 | | 6.1 | | 5.99 |
под 4.5 гола | 1.11 | 1.12 | 1.13 | 1.14 | 1.11 | 1.12 | | 1.1 | | 1.13 | | | 1.1 | | | | 1.12 | | 1.13 | 1.08 | | 1.11 | | | | | 1.13 | 1.12 | 1.1 | | 1.12 | | 1.1 |
над 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
под 5 гола | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
над 5.5 | 13 | 13 | | | 10 | 9 | | 10 | | | | | 10 | | | | | | 9.35 | 9 | | | | | | | 9.35 | | 10 | | | | 10 |
под 5.5 гола | 1.03 | 1.04 | | | 1.04 | 1.05 | | 1.01 | | | | | 1.01 | | | | | | 1.04 | 1.01 | | | | | | | 1.04 | | 1.03 | | | | 1.02 |
* Последно обновяване на коефициентите: 2020-10-24 06:20:42.
Форма
Sp. Luqueno

Класиране в Primera Division : 6
Треньор: Escobar Luis
River Plate - 0 D 0 - Sp. Luqueno
Sp. Luqueno - 1 W 0 - Nacional Asuncion
Olimpia Asuncion - 7 L 0 - Sp. Luqueno
Sp. Luqueno - 2 W 1 - 12 de Octubre
Guarani - 3 L 0 - Sp. Luqueno
Стартов състав
Дата: 2020-10-25 Час: 00:00:00 Държава: Paraguay Лига: Primera Division River Plate

Класиране в Primera Division : 8
Треньор: Jara Mario
River Plate - 0 L 2 - 12 de Octubre
River Plate - 0 D 0 - Sp. Luqueno
Cerro Porteno - 3 L 1 - River Plate
Nacional Asuncion - 1 W 2 - River Plate
River Plate - 0 L 4 - Olimpia Asuncion
Стартов състав
Статистика
Картони
Ojeda J.
52 мин. жълт картон
76 мин. жълт картон
Sosa C.
83 мин. жълт картон
Saldivar M.