Коефиценти
| Betfair | bet365 | bg_bwin | Pinnacle | 1xBet | William Hill | 188BET | 10Bet | 18bet | bet-at-home | Betsafe | Sportingbet | ComeOn | Marathonbet | Jetbull | NordicBet | Interwetten | Leonbets | Betclic | Bethard | BoyleSports | youwin | Intertops | Betfred | Betway | Betsson | Expekt | Unibet | BetVictor | Titanbet | 888sport | SBOBET | Coolbet |
---|
над 0.5 гола | 1.09 | 1.06 | 1.07 | | 1.05 | 1.08 | 1.06 | 1.07 | | 1.07 | | | 1.05 | 1.05 | 1.04 | | | | 1.07 | 1.04 | | 1.05 | | 1.06 | | | 1.07 | 1.06 | | | 1.06 | | 1.08 |
u+0.5 | 7.5 | 8 | 7 | | 7.5 | 7 | 8.3 | 8 | | 6.8 | | | 7.75 | 7.5 | 7.5 | | | | 8.3 | 7.5 | | 6.75 | | 8 | | | 8.3 | 8.5 | | | 8.5 | | 7.5 |
над 1 гола | | | | | 1.09 | | | | | | | | | 1.09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
под 1 гол | | | | | 6.25 | | | | | | | | | 6.25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
над 1.5 гола | 1.45 | 1.4 | 1.42 | 1.39 | 1.41 | 1.4 | | 1.41 | | 1.39 | 1.38 | | 1.38 | 1.41 | 1.38 | 1.38 | 1.4 | | 1.39 | 1.36 | | 1.4 | 1.36 | 1.4 | 1.38 | 1.38 | 1.39 | 1.36 | 1.4 | | 1.36 | | 1.38 |
под 1.5 гола | 2.75 | 2.75 | 2.65 | 3.03 | 2.77 | 2.75 | | 2.85 | | 2.75 | 2.9 | | 2.8 | 2.77 | 2.73 | 2.9 | 2.75 | | 2.76 | 2.7 | | 2.6 | 2.9 | 2.75 | 2.8 | 2.9 | 2.76 | 2.95 | 2.88 | | 2.95 | | 3 |
над 2 гола | | | | 1.67 | 1.7 | | 1.74 | 1.68 | | | | | 1.63 | 1.7 | | | | 1.7 | | 1.61 | | | | | | | | | | | | | |
под 2 гола | | | | 2.26 | 2.13 | | 2.19 | 2.19 | | | | | 2.11 | 2.13 | | | | 2.21 | | 2.09 | | | | | | | | | | | | | |
над 2.5 гола | 2.4 | 2.25 | 2.25 | 2.26 | 2.32 | 2.2 | | 2.24 | | 2.21 | 2.2 | | 2.2 | 2.32 | 2.18 | 2.2 | 2.2 | 2.27 | 2.21 | 2.15 | | 2.2 | 2.15 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.21 | 2.23 | 2.25 | | 2.23 | | 2.22 |
под 2.5 гола | 1.57 | 1.61 | 1.57 | 1.67 | 1.66 | 1.62 | | 1.65 | | 1.6 | 1.63 | | 1.59 | 1.66 | 1.59 | 1.63 | 1.6 | 1.67 | 1.6 | 1.56 | | 1.55 | 1.62 | 1.62 | 1.6 | 1.63 | 1.6 | 1.58 | 1.6 | | 1.58 | | 1.64 |
над 3 гола | | | | | 3.44 | | | | | | | | | 3.45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
под 3 гола | | | | | 1.3 | | | | | | | | | 1.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
над 3.5 гола | 5 | 4 | 4.1 | 4.32 | 4.1 | 4 | | 4.25 | | 3.95 | 4.2 | | 4.1 | 4.1 | 3.8 | 4.2 | 4 | | 3.97 | 3.9 | | 3.9 | 4 | 4.33 | 3.8 | 4.2 | 3.97 | 4.3 | 4.33 | | 4.3 | | 4.26 |
под 3.5 гола | 1.18 | 1.22 | 1.2 | 1.23 | 1.21 | 1.22 | | 1.21 | | 1.21 | 1.22 | | 1.19 | 1.21 | 1.2 | 1.22 | 1.2 | | 1.21 | 1.17 | | 1.18 | 1.2 | 1.2 | 1.22 | 1.22 | 1.21 | 1.19 | 1.2 | | 1.19 | | 1.21 |
над 4 гола | | | | | 7.4 | | | | | | | | | 7.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
под 4 гола | | | | | 1.06 | | | | | | | | | 1.06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
над 4.5 | 10 | 7.5 | 7.75 | | 8.5 | 7.5 | | 8.5 | | 7.4 | | | 7.75 | 7.7 | 7.5 | | | | 7.35 | 7.25 | | 7.75 | | 8 | | | 7.35 | 9 | 8.5 | | 9 | | 8 |
под 4.5 гола | 1.05 | 1.07 | 1.05 | | 1.04 | 1.07 | | 1.06 | | 1.06 | | | 1.04 | 1.04 | 1.04 | | | | 1.06 | 1.03 | | 1.03 | | 1.06 | | | 1.06 | 1.05 | 1.06 | | 1.05 | | 1.07 |
над 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
под 5 гола | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
над 5.5 | 13 | 11 | 14.5 | | 13 | 13 | | 16 | | | | | 14 | | | | | | 11 | 12 | | 17 | | | | | 11 | | 13 | | | | 14.3 |
под 5.5 гола | 1.01 | 1.02 | 1.01 | | 1.02 | 1.02 | | 1.01 | | | | | | | | | | | 1.01 | | | | | | | | 1.01 | | 1.02 | | | | 1.01 |
* Последно обновяване на коефициентите: 2020-11-27 05:52:00.
Форма
Oeste

Класиране в Serie B : 20
Треньор: Alexsandro Sergio
Oeste - 2 W 1 - Brasil de Pelotas
Oeste - 1 L 2 - CRB
Chapecoense-SC - 0 D 0 - Oeste
Oeste - 0 L 3 - Sampaio Correa
Parana - 4 L 0 - Oeste
Стартов състав
Дата: 2020-11-28 Час: 00:15:00 Държава: Brazil Лига: Serie B America MG

Класиране в Serie B : 1
Треньор: Lisca
America MG - 2 W 1 - Juventude
Operario - 0 W 1 - America MG
America MG - 1 D 1 - Internacional
Cuiaba Esporte - 0 D 0 - America MG
Internacional - 0 W 1 - America MG
Стартов състав
Статистика
43%
Владеене на топката
57%
Картони
29 мин. жълт картон
Matheus Cavichioli
Vitao
45 мин. жълт картон
Alves B.
86 мин. жълт картон