Site icon 5bet.eu

Статистика

Тук ще откриете подробна статистика на всички платени прогнози за изминалите месеци.

Месец Резултати (W-V-L) Залог Печалба Обща печалба Доходност
05.2022. 2-0-1 6.00 2.00 8.00 33.33% Виж
04.2021. 1-0-1 4.00 -0.50 3.50 -12.50% Виж
02.2021. 0-0-0 0 0.00 0 0% Виж
01.2021. 2-0-0 5.00 3.85 8.85 77.00% Виж
12.2020. 0-0-2 4.00 -4.00 0.00 -100.00% Виж
11.2020. 2-0-0 4.00 3.10 7.10 77.50% Виж
09.2020. 1-0-2 6.00 -2.64 3.36 -44.00% Виж
07.2020. 0-0-0 0 0.00 0 0% Виж
06.2020. 1-0-1 4.00 -0.46 3.54 -11.50% Виж
05.2020. 0-0-1 2.00 -2.00 0.00 -100.00% Виж
04.2020. 0-0-0 0 0.00 0 0% Виж
03.2020. 1-0-1 4.00 -0.80 3.20 -20.00% Виж
02.2020. 2-0-0 4.00 3.20 7.20 80.00% Виж
01.2020. 3-1-3 12.00 1.50 13.50 12.50% Виж
12.2019. 0-0-2 4.00 -4.00 0.00 -100.00% Виж
11.2019. 4-1-5 18.00 -1.00 17.00 -5.56% Виж
10.2019. 3-0-7 20.00 -8.70 11.30 -43.50% Виж
09.2019. 9-2-9 36.00 -3.04 32.96 -8.44% Виж
08.2019. 11-1-8 38.00 3.20 41.20 8.42% Виж
07.2019. 13-6-4 34.00 16.34 50.34 48.06% Виж
06.2019. 8-1-8 31.00 0.58 31.58 1.87% Виж
05.2019. 10-3-1 22.00 15.30 37.30 69.55% Виж
04.2019. 6-3-9 30.00 -6.24 23.76 -20.80% Виж
03.2019. 8-2-8 32.00 0.36 32.36 1.12% Виж
02.2019. 13-0-9 44.00 3.26 47.26 7.41% Виж
01.2019. 4-3-3 15.00 5.15 20.15 34.33% Виж
12.2018. 7-0-5 24.00 3.52 27.52 14.67% Виж
11.2018. 5-0-4 18.00 2.84 20.84 15.78% Виж
10.2018. 7-1-6 26.00 1.16 27.16 4.46% Виж
09.2018. 10-1-4 28.00 10.28 38.28 36.71% Виж
08.2018. 7-0-1 16.00 11.32 27.32 70.75% Виж
07.2018. 32-3-18 98.00 26.72 124.72 27.27% Виж
06.2018. 21-1-24 100.00 8.31 108.31 8.31% Виж
05.2018. 27-2-15 83.00 22.08 105.08 26.60% Виж
04.2018. 22-3-14 72.00 13.50 85.50 18.75% Виж
03.2018. 29-3-25 110.00 6.55 116.55 5.95% Виж
02.2018. 17-4-30 164.00 -41.59 122.41 -25.36% Виж
01.2018. 17-12-17 77.00 11.14 88.14 14.47% Виж
12.2017. 25-5-30 115.00 0.00 115.00 0.00% Виж
11.2017. 23-4-31 118.00 -11.75 106.25 -9.96% Виж
10.2017. 25-3-17 76.00 14.27 90.27 18.78% Виж
09.2017. 30-5-24 108.00 13.34 121.34 12.35% Виж
08.2017. 9-2-9 37.00 0.66 37.66 1.78% Виж
07.2017. 23-0-7 64.00 36.81 100.81 57.52% Виж
06.2017. 34-6-36 164.00 6.19 170.19 3.77% Виж
05.2017. 34-7-29 118.00 16.13 134.13 13.67% Виж
04.2017. 36-7-27 148.00 15.64 163.64 10.57% Виж
03.2017. 37-4-23 114.00 24.84 138.84 21.79% Виж
02.2017. 30-4-16 120.00 30.79 150.79 25.66% Виж
01.2017. 34-4-26 273.00 20.46 293.46 7.49% Виж
12.2016. 32-10-38 346.00 -8.14 337.86 -2.35% Виж
11.2016. 29-14-32 165.00 -19.30 145.70 -11.70% Виж
10.2016. 39-4-26 140.00 23.72 163.72 16.94% Виж
09.2016. 31-7-38 417.00 -57.79 359.21 -13.86% Виж
08.2016. 13-3-14 81.00 -0.49 80.51 -0.60% Виж
07.2016. 42-11-33 258.00 10.77 268.77 4.17% Виж
06.2016. 20-3-12 150.00 34.02 184.02 22.68% Виж
00.0000. 0-0-0 0 0.00 0 0% Виж
Exit mobile version