Коефиценти
| Betfair | bet365 | bg_bwin | Pinnacle | 1xBet | William Hill | 188BET | 10Bet | 18bet | bet-at-home | Betsafe | Sportingbet | ComeOn | Marathonbet | Jetbull | NordicBet | Interwetten | Leonbets | Betclic | Bethard | BoyleSports | youwin | Intertops | Betfred | Betway | Betsson | Expekt | Unibet | BetVictor | Titanbet | 888sport | SBOBET | Coolbet |
---|
над 0.5 гола | 1.06 | 1.1 | 1.07 | | 1.07 | | 1.06 | 1.08 | | 1.08 | | | 1.08 | 1.07 | 1.07 | | 1.1 | | | 1.08 | | 1.05 | | 1.07 | 1.08 | | | 1.08 | | | 1.08 | | |
u+0.5 | 7.5 | 7.5 | 6.75 | | 7.7 | | 8.3 | 7.5 | | 6.4 | | | 7.5 | 7.7 | 6 | | 5.25 | | | 7.5 | | 6.75 | | 7.5 | 6.5 | | | 8 | | | 8 | | |
над 1 гола | | | | | 1.12 | | | | | | | | | 1.12 | | | | 1.18 | | | | | | | | | | | | | | | |
под 1 гол | | | | | 6.35 | | | | | | | | | 6.35 | | | | 5.8 | | | | | | | | | | | | | | | |
над 1.5 гола | 1.4 | 1.44 | 1.4 | 1.43 | 1.48 | | | 1.44 | | 1.44 | | | 1.44 | 1.48 | 1.48 | | 1.45 | 1.48 | | 1.44 | | 1.38 | | 1.4 | 1.43 | | | 1.38 | 1.4 | | 1.38 | | 1.4 |
под 1.5 гола | 2.75 | 2.62 | 2.75 | 2.82 | 2.84 | | | 2.7 | | 2.6 | | | 2.7 | 2.84 | 2.39 | | 2.45 | 2.86 | | 2.7 | | 2.7 | | 2.75 | 2.63 | | | 2.88 | 2.7 | | 2.88 | | 2.75 |
над 2 гола | | 1.77 | | 1.77 | 1.77 | | 1.73 | 1.78 | | | | | 1.78 | 1.75 | | | | 1.8 | | 1.78 | | | | | | | | | | | | 1.82 | 1.72 |
под 2 гола | | 2.02 | | 2.08 | 2.06 | | 2.2 | 2.04 | | | | | 2.04 | 2.08 | | | | 2.13 | | 2.04 | | | | | | | | | | | | 2.04 | 2.01 |
над 2.5 гола | 2.25 | 2.35 | 2.2 | 2.41 | 2.3 | | 2.29 | 2.4 | | 2.35 | | | 2.4 | 2.32 | 2.55 | | 2.3 | 2.45 | | 2.4 | | 2.15 | | 2.25 | 2.3 | | | 2.3 | 2.3 | | 2.3 | | 2.35 |
под 2.5 гола | 1.57 | 1.57 | 1.6 | 1.57 | 1.58 | | 1.67 | 1.57 | | 1.53 | | | 1.57 | 1.58 | 1.43 | | 1.5 | 1.62 | | 1.57 | | 1.58 | | 1.57 | 1.55 | | | 1.58 | 1.55 | | 1.58 | | 1.53 |
над 3 гола | | | | | 3.52 | | | | | | | | | 3.54 | | | | 3.95 | | | | | | | | | | | | | | | |
под 3 гола | | | | | 1.26 | | | | | | | | | 1.26 | | | | 1.3 | | | | | | | | | | | | | | | |
над 3.5 гола | 4.5 | 4.5 | 3.9 | 4.71 | 4.26 | | | 4.55 | | 4.3 | | | 4.55 | 4.25 | 4.75 | | 4.1 | 4.95 | | 4.55 | | 3.8 | | 4.33 | 4 | | | 4.5 | 4.4 | | 4.5 | | 4.6 |
под 3.5 гола | 1.17 | 1.18 | 1.22 | 1.19 | 1.18 | | | 1.18 | | 1.18 | | | 1.18 | 1.18 | 1.13 | | 1.17 | 1.22 | | 1.18 | | 1.2 | | 1.2 | 1.2 | | | 1.19 | 1.17 | | 1.19 | | 1.16 |
над 4 гола | | | | | 7.7 | | | | | | | | | 7.7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
под 4 гола | | | | | 1.05 | | | | | | | | | 1.04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
над 4.5 | 9 | 11 | 7.25 | | 8.4 | | | 9.25 | | 8 | | | 9.25 | 8.4 | 10 | | | | | 9.25 | | 7.25 | | | 8 | | | 10 | 8 | | 10 | | 9.3 |
под 4.5 гола | 1.03 | 1.05 | 1.06 | | 1.03 | | | 1.05 | | 1.05 | | | 1.05 | 1.03 | 1.01 | | | | | 1.05 | | 1.04 | | | 1.05 | | | 1.06 | 1.05 | | 1.06 | | 1.05 |
над 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
под 5 гола | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
над 5.5 | | 23 | 13.5 | | 15 | | | 17 | | | | | 17 | | | | | | | 17 | | 15 | | | | | | | 10.5 | | | | 14.3 |
под 5.5 гола | | 1.01 | 1.01 | | 1.02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.02 | | | | 1.01 |
* Последно обновяване на коефициентите: 2020-11-23 08:00:27.
Форма
Godoy Cruz

Класиране в Copa Liga Profesional : 8
Треньор: Martinez Diego Hernan
Godoy Cruz - 0 L 1 - River Plate
Banfield - 1 L 0 - Godoy Cruz
Rosario Central - 2 L 1 - Godoy Cruz
Стартов състав
Дата: 2020-11-24 Час: 00:00:00 Държава: Argentina Лига: Copa Liga Profesional Rosario Central

Класиране в Copa Liga Profesional : 9
Треньор: Gonzalez Kily
Rosario Central - 2 L 4 - Banfield
River Plate - 2 L 1 - Rosario Central
Rosario Central - 2 W 1 - Godoy Cruz
Colon Santa FE (Arg) - 4 L 1 - Rosario Central (Arg)
Стартов състав
Статистика
Картони
Gonzalez L.
12 мин. жълт картон
22 мин. жълт картон
Ferreyra L.
27 мин. жълт картон
Blanco L.
Ferrari G.
38 мин. жълт картон